121110987654321Die Starter
INAF
26. Mai
2026
Trabrennbahn
Pfarrkirchen
7
16:25 Uhr
Großer Preis des Bay. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten u. Tourismus/ V7-4/ Viererwette ohne Dreierwette mit 0,50 Euro Grundeinsatz
- 3 - 14j. H./W. a. L. ⚊ 3 - 10j. St. a. L.
- Startsumme: 3.000 - 30.000 €
- Dot: 5.000 € (2300 · 1150 · 600 · 450 · 300 · 200)
- Distanz: 2.100 m / A
- Dieses Rennen startet in
Stall Weixlbaumhof
Karl Höbart
| 2026: | 0,0 | 0,- | 0−0−0 |
| 2025: | 16,8 | 1.360,- | 6−0−5 |
| 14,7 | 10.147 € | 8j. br. W. v. Lovely Lidob a. d. Luna (AT) in Österreich gezogen |
| 09.06. | 9. | 19,4 | Pk | 2100 | A | ISA | Josef Maier (10) | 106,3 |
| |
| 13.07. | 4. | 18,6 | We | 2500 | A | Josef Maier (…) | 10,8 |
| ||
| 19.07. | 3. | 14,7 | Bad | 1600 | A | Josef Maier (…) | 56,6 |
| ||
| 27.07. | 4. | 18,1 | Bad | 2100 | A | Josef Maier (…) | 3,7 |
| ||
| 10.08. | 6. | 17,5 | Bad | 2125 | B | Josef Maier (…) | 7,2 |
| ||
| 17.08. | dis.r. | Bad | 1600 | A | Josef Maier (…) | 5,2 |
| |||
| 28.09. | 2. | 16,8 | MD | 2100 | A | Josef Maier (9) | 48,9 |
| ||
| 09.10. | 3. | 17,0 | MD | 2100 | A | PMAF | Josef Maier (8) | 56,8 |
| |
| 22.03. | 3. | 15,7 | W | 1600 | A | Josef Maier (…) | 10,0 |
| ||
| 03.05. | 4. | 0,0 | StJ | 1700 | A | Josef Maier (…) | 0,0 |
|
Anton Altmann
Robert Pletschacher
| 2026: | 18,4 | 100,- | 1−0−0 |
| 2025: | 13,3 | 2.609,- | 15−1−5 |
| 13,3 | 10.819 € | 9j. R. W. v. Fast Photo a. d. Speedy Rapide Stall Olympus |
| 14.07. | 3. | 17,5 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (6) | 203,1 |
| |
| 03.08. | 2. | 18,1 | MD | 2100 | B | Robert Pletschacher (1) | 12,6 |
| ||
| 09.08. | 1. | 13,3 | Brv | 1640 | A | AS | Robert Pletschacher (6) | 3,0 |
| |
| 28.08. | 7. | 18,2 | MD | 2100 | A | PMU | Robert Pletschacher (4) | 61,6 |
| |
| 14.09. | 4. | 19,4 | MD | 2100 | A | Anja Biss (2) | 92,2 |
| ||
| 28.09. | 4. | 17,0 | MD | 2100 | A | AF | Andre Pögel (5) | 2,8 |
| |
| 02.10. | 7. | 16,9 | S | 1925 | A | PMU | Marisa Bock (7) | 77,8 |
| |
| 21.10. | dis.r. | CDf | 1600 | F | INVL | Robert Pletschacher (20) | 0,0 |
| ||
| 18.04. | 21,3 | S | 1925 | A | PL | Robert Pletschacher | ||||
| 13.05. | 7. | 18,4 | S | 1925 | A | PMU | Robert Pletschacher (3) | 104,1 |
|
Stall Rauchen
Ferdinand Veit
| 2026: | 19,1 | 1.840,- | 7−0−2 |
| 2025: | 15,8 | 3.680,- | 22−0−13 |
| 15,8 | 12.810 € | 7j. br. W. v. Coup de Poker (FR) a. d. Quinine du Relais (FR) in Frankreich gezogen |
| 30.11. | 4. | 18,7 | MD | 2100 | A | AF | Ferdinand Veit (1) | 111,8 |
| |
| 04.12. | 4. | 18,7 | MD | 2100 | A | PMAF | Ferdinand Veit (6) | 184,6 |
| |
| 26.12. | 5. | 17,8 | MD | 2100 | A | AF | Ferdinand Veit (2) | 12,4 |
| |
| 06.01. | dis.r. | S | 1925 | A | PMU | Ferdinand Veit (4) | 16,0 |
| ||
| 15.01. | 2. | 21,8 | S | 2400 | B | PMAF | Ferdinand Veit (1) | 10,8 |
| |
| 29.01. | 7. | 23,5 | S | 1925 | F | PMAF | Ferdinand Veit (2) | 29,1 |
| |
| 08.02. | 3. | 0,0 | S | 2400 | B | PMAF | Ferdinand Veit (2) | 64,8 |
| |
| 19.02. | 6. | 22,4 | S | 2400 | A | PMAF | Ferdinand Veit (2) | 23,1 |
| |
| 18.04. | 8. | 20,1 | S | 1925 | A | AFNF | Ferdinand Veit (9) | 26,1 |
| |
| 29.04. | 8. | 19,1 | MD | 2100 | B | PMAF | Ferdinand Veit (5) | 32,2 |
|
Alp Terlikciogullari
Alp Terlikciogullari
| 2026: | 18,5 | 260,- | 1−0−0 |
| 2025: | 15,1 | 4.050,- | 10−2−4 |
| 14,5 | 13.635 € | 8j. R. W. v. Orlando Vici a. d. P'Bird Mon Amie Frans Ottersberg |
| 03.04. | 1. | 17,2 | Mö | 2100 | A | PMAF | Julia Holzschuh (4) | 5,9 |
| |
| 18.04. | 6. | 17,2 | BM | 2000 | B | SRAE | Julia Holzschuh (2) | 19,0 |
| |
| 18.04. | 3. | 15,6 | BM | 1900 | A | SRAV | Julia Holzschuh (10) | 9,2 |
| |
| 01.05. | 4. | 15,8 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (6) | 9,1 |
| |
| 18.05. | 9. | 16,7 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (8) | 15,6 |
| |
| 22.11. | 18,0 | G | 2000 | A | PL | Jochen Holzschuh | ||||
| 07.12. | 18,3 | G | 2000 | A | WQ | Jochen Holzschuh | ||||
| 14.12. | 4. | 16,6 | Mö | 2100 | A | AF | Julia Holzschuh (5) | 12,6 |
| |
| 26.12. | 6. | 16,9 | G | 2000 | A | AF | Julia Holzschuh (1) | 10,3 |
| |
| 10.01. | 6. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Jochen Holzschuh (9) | 12,7 |
|
| 14,3 | 13.655 € | 5j. R. H. v. Orlando Vici a. d. MS Birgit Otto Riedl / Rudolf Gruber |
| 15.08. | 1. | 15,0 | MD | 2100 | A | Rudolf Haller (5) | 1,2 |
| ||
| 28.08. | 1. | 16,3 | MD | 2100 | A | PMU | Rudolf Haller (2) | 1,9 |
| |
| 02.10. | 2. | 15,8 | S | 1925 | A | PMU | Rudolf Haller (5) | 1,3 |
| |
| 09.10. | 1. | 16,4 | MD | 2100 | A | PMAF | Tom Karten (9) | 2,2 |
| |
| 26.10. | 3. | 15,6 | MD | 2100 | A | AF | Tom Karten (6) | 2,2 |
| |
| 09.11. | 4. | 16,6 | S | 1925 | A | PMU | Rudolf Haller (2) | 3,2 |
| |
| 20.11. | 3. | 15,7 | MD | 2100 | A | PMU | Rudolf Haller (8) | 4,1 |
| |
| 18.04. | dis.r. | S | 1925 | A | AFNF | Lasse Grundhöfer (4) | 1,8 |
| ||
| 29.04. | 4. | 15,4 | MD | 2100 | A | PMU | Rudolf Haller (7) | 12,9 |
| |
| 13.05. | 4. | 17,8 | S | 1925 | A | PMU | Rudolf Haller (7) | 8,2 |
|
Roland Asen / Leopold Wimmer
Gregor Krenmayr
| 2026: | 15,5 | 518,- | 5−0−2 |
| 2025: | 15,1 | 8.524,- | 15−4−8 |
| 15,1 | 15.587 € | 6j. br. W. v. SJ'S Photo a. d. Independence Venus (AT) Roland Asen / Leopold Wimmer |
| 31.08. | 5. | 17,1 | Bad | 1600 | A | AS | Christoph Fischer (1) | 4,4 |
| |
| 02.10. | 4. | 18,1 | S | 1925 | A | PMU | Andreas Geineder (3) | 5,9 |
| |
| 12.10. | 2. | 15,9 | W | 2100 | A | AS | Thomas Pribil (1) | 32,6 |
| |
| 02.11. | 7. | 20,0 | We | 2100 | A | AS | Thomas Pribil (8) | 2,1 |
| |
| 20.12. | 8. | 18,2 | W | 2600 | A | AS | Gregor Krenmayr (5) | 25,6 |
| |
| 22.02. | 5. | 17,0 | W | 2100 | A | AS | Thomas Pribil (2) | 8,6 |
| |
| 08.03. | 8. | 16,2 | W | 2100 | A | AS | Christoph Fischer (9) | 62,3 |
| |
| 22.03. | 3. | 15,5 | W | 2100 | A | ASAF | Johann Preining jun. (6) | 62,7 |
| |
| 12.04. | dis.r. | We | 2100 | A | AS | Gregor Krenmayr (5) | 6,2 |
| ||
| 10.05. | 7. | 17,6 | We | 2100 | A | AS | Gregor Krenmayr (9) | 38,2 |
|
| 13,6 | 19.678 € | 5j. F. S. v. Indigious a. d. Love Times Stall Online |
| 06.07. | 1. | 15,3 | MD | 2100 | A | AF | Dr. Conny Schulz (3) | 2,6 |
| |
| 13.07. | dis.r. | BM | 1900 | A | AFNF | Stefanie Mayr (10) | 2,3 |
| ||
| 09.08. | 4. | 13,6 | BM | 1900 | A | ZRSV | Christoph Schwarz (8) | 12,7 |
| |
| 23.08. | 1. | 15,0 | BM | 1900 | A | ZREN | Christoph Schwarz (2) | 3,0 |
| |
| 21.09. | 6. | 17,9 | W | 2600 | A | AS | Christoph Schwarz (1) | 3,4 |
| |
| 19.10. | 3. | 14,8 | BM | 1900 | A | BCEN | Christoph Schwarz (1) | 5,2 |
| |
| 09.11. | 4. | 16,1 | S | 1925 | A | PMU | Christoph Schwarz (8) | 3,7 |
| |
| 17.11. | 7. | 15,2 | Flo | 1600 | A | AS | Marco Castaldo (3) | 0,0 |
| |
| 04.12. | 3. | 15,7 | MD | 1609 | A | PMU | Christoph Schwarz (9) | 5,2 |
| |
| 13.05. | 3. | 18,0 | S | 1925 | A | PMU | Liza Marlow (5) | 5,7 |
|
Gertraud Geineder
Andreas Geineder
| 2026: | 21,2 | 1.410,- | 5−0−2 |
| 2025: | 15,4 | 5.466,- | 26−1−14 |
| 13,7 | 22.001 € | 7j. Sch. S. v. April Perfect a. d. Step by Step Dr. Claudia Platvoet |
| 12.11. | dis.r. | Tri | 1660 | A | AS | Manuel Pistone (11) | 0,0 |
| ||
| 15.11. | 2. | 17,9 | BK | 2000 | A | AFNF | Anja Biss (1) | 69,6 |
| |
| 19.11. | 2. | 17,5 | Tri | 1660 | A | AS | Manuel Pistone (5) | 0,0 |
| |
| 30.11. | 2. | 18,5 | MD | 2100 | B | Martin Ch. Geineder (3) | 4,6 |
| ||
| 04.12. | 1. | 17,9 | MD | 2100 | A | PMAF | Martin Ch. Geineder (7) | 3,5 |
| |
| 15.01. | 6. | 21,2 | S | 2425 | B | PMAF | Martin Ch. Geineder (3) | 3,8 |
| |
| 29.01. | 2. | 21,2 | S | 1925 | F | PMAF | Theresa Geineder (5) | 15,1 |
| |
| 08.02. | 4. | 0,0 | S | 2425 | B | PMAF | Theresa Geineder (4) | 13,1 |
| |
| 01.05. | 9. | 0,0 | Alt | 2200 | A | AS | Martin Ch. Geineder (7) | 0,0 |
| |
| 14.05. | dis.r. | CMH | 1900 | A | TR | Romina Geineder (8) | 22,7 |
|
Andreas Tomaschko
Andreas Geineder
| 2026: | 17,2 | 1.780,- | 5−0−4 |
| 2025: | 16,2 | 3.180,- | 12−1−7 |
| 15,8 | 24.020 € | 9j. br. S. v. Charly du Noyer a. d. Manatthan Grif (IT) in Schweden gezogen |
| 19.06. | 6. | 16,2 | MD | 2100 | A | AF | Andreas Tomaschko (10) | 44,5 |
| |
| 04.07. | 2. | 17,5 | We | 2100 | A | AS | Andreas Geineder (7) | 2,8 |
| |
| 14.07. | 4. | 18,4 | S | 2400 | A | PMU | Josef Sparber (3) | 9,0 |
| |
| 20.11. | 20,2 | MD | 2100 | A | PL | Andreas Geineder | ||||
| 26.12. | 18,6 | MD | 2100 | A | PL | Andreas Geineder | ||||
| 15.01. | 4. | 22,2 | S | 1925 | F | AF | Romina Geineder (7) | 15,7 |
| |
| 29.01. | 5. | 22,9 | S | 1925 | F | PMAF | Romina Geineder (6) | 182,2 |
| |
| 08.02. | 2. | 0,0 | S | 2425 | B | PMAF | Romina Geineder (5) | 356,5 |
| |
| 18.04. | 2. | 17,2 | S | 2400 | A | Andreas Geineder (2) | 4,8 |
| ||
| 29.04. | 7. | 18,1 | MD | 2125 | B | PMAF | Andreas Tomaschko (9) | 14,1 |
|
Martin Ch.+Romina Geineder
Andreas Geineder
| 2026: | 26,8 | 1.310,- | 4−0−2 |
| 2025: | 15,5 | 4.220,- | 12−1−9 |
| 14,4 | 25.303 € | 8j. br. W. v. Zola Boko a. d. Rosemont in Dänemark gezogen |
| 09.10. | 5. | 18,1 | MD | 2100 | A | PMAF | Romina Geineder (6) | 29,5 |
| |
| 26.10. | 5. | 15,8 | MD | 2100 | A | Martin Ch. Geineder (8) | 217,1 |
| ||
| 09.11. | 4. | 18,8 | S | 2400 | A | PMAF | Romina Geineder (3) | 45,3 |
| |
| 28.12. | 3. | 0,0 | StJ | 1700 | F | AS | Martin Ch. Geineder (4) | 0,0 |
| |
| 28.12. | 2. | 0,0 | StJ | 1700 | F | AS | Martin Ch. Geineder (4) | 0,0 |
| |
| 18.01. | 9. | 0,0 | Mit | 1800 | F | AS | Martin Hinterholzer (4) | 0,0 |
| |
| 08.02. | 3. | 0,0 | S | 2400 | B | PMU | Martin Ch. Geineder (3) | 7,1 |
| |
| 19.02. | 8. | 26,8 | S | 2400 | A | PMAF | Romina Geineder (10) | 86,9 |
| |
| 18.04. | 20,9 | S | 1925 | A | PL | Martin Ch. Geineder | ||||
| 14.05. | 3. | 0,0 | CMH | 1900 | A | Romina Geineder (14) | 23,8 |
|
Gaby Kovacina
Gaby Kovacina
| 2026: | 14,9 | 1.670,- | 10−0−6 |
| 2025: | 12,8 | 7.140,- | 27−1−18 |
| 12,8 | 28.078 € | 10j. br. W. v. Express Merett a. d. Noble Star Gregor Baumeister |
| 10.01. | 8. | 19,5 | G | 2000 | A | PMU | Joseph Verbeeck (8) | 15,2 |
| |
| 21.01. | 10. | 18,5 | G | 2000 | A | PMU | Joseph Verbeeck (9) | 72,6 |
| |
| 08.03. | 5. | 25,6 | G | 2050 | B | TR | Marina Eckert (6) | 9,3 |
| |
| 14.03. | 3. | 15,3 | H | 1680 | A | Robbin Bot (6) | 16,4 |
| ||
| 21.03. | 3. | 14,9 | H | 2200 | A | PMU | Robbin Bot (3) | 6,9 |
| |
| 28.03. | 7. | 18,2 | G | 2000 | A | AF | Marcel Matten (4) | 81,9 |
| |
| 12.04. | 5. | 16,2 | Mö | 2100 | A | AF | Nick Schwarma (4) | 10,9 |
| |
| 26.04. | 5. | 15,8 | H | 2200 | A | AFNF | Marcel Matten (3) | 33,5 |
| |
| 26.04. | 6. | 17,5 | H | 2200 | A | GF | Vincenzo Macauda (3) | 30,4 |
| |
| 03.05. | 4. | 18,4 | G | 1900 | A | Jan Thirring (6) | 34,6 |
|


