RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Donnerstag, 14. Mai 2015
P
Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:31 Uhr1. | Windtalker | Michael Schmid | 2.200 m | 1:20,1 | 0,0 |
2. | Udit de l'Aulnay | Wladimir Gening | 2.200 m | 1:20,1 | 0,0 |
3. | Domecq Baldwin | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:20,6 | 0,0 |
4. | Jacaranda | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:20,7 | 0,0 |
5. | Kubi Kievitshof | Luisa Ehrig | 2.200 m | 1:20,8 | 0,0 |
6. | Brentano | Ingo Müller | 2.200 m | 1:21,6 | 0,0 |
1
Alsterhof-Rennen
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:00 Uhr1. | Nasdaq | Robbin Bot | 2.200 m | 1:17,6 | 2,8 |
2. | Robinia Diamant | Rob T. de Vlieger | 2.200 m | 1:18,0 | 2,4 |
3. | Be the sexy cherie | Jan F. van Dooyeweerd | 2.200 m | 1:18,0 | 14,4 |
4. | Venus Simoni | Julia Ertel | 2.200 m | 1:18,0 | 14,4 |
5. | Venita | Manfred Walter | 2.200 m | 1:18,3 | 97,8 |
6. | Foradori | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:18,3 | 5,4 |
7. | Baschkir | Wladimir Gening | 2.200 m | 1:18,7 | 44,0 |
8. | Djamel | Hugo W. Langeweg | 2.200 m | 1:20,5 | 11,6 |
… | Brutus de Noyelles | Victor Gentz | 2.200 m | dis.r. | 6,8 |
Einlauf: 2-5-6 | Richterspruch: Überlegen 3 ½ - kK - H - 3 ½ - kK - 5 - Weile | ||||
Sieg: 28:10 --- Platz: 24-14-20:10 --- ZW: 68:10 --- DW: 674:10 |
2
Ejadon-Rennen / Amateurfahren / Pferde 1-3=2200m, Pferde 4-10=2220m
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mBänderstartStartzeit: 14:26 Uhr1. | Ukim du Rouet | Rita Drees | 2.220 m | 1:17,1 | 10,6 |
2. | Empire TI | Claudia Brenning | 2.220 m | 1:17,4 | 2,4 |
3. | Run for the Roses | Jan-Dirk Walter | 2.220 m | 1:17,8 | 39,0 |
4. | Opus One | Hans-Jürgen von Holdt | 2.220 m | 1:17,8 | 6,2 |
5. | Robin Toft | Christian Schulz | 2.220 m | 1:17,8 | 19,4 |
6. | Honoree | Constantin Gentz | 2.220 m | 1:18,7 | 34,8 |
7. | Love is in the air | Cees J.G. Kramer | 2.200 m | 1:20,1 | 3,6 |
… | Goldman | Katie Beer | 2.200 m | dis.bl. | 24,4 |
… | O'Sunday | Christoph Pellander | 2.200 m | dis.bl. | 5,0 |
… | Kentucky Hall | Jörg Malmann | 2.220 m | dis.RL 4 | 11,4 |
Einlauf: 9-10-7 | Richterspruch: Überlegen 3 ½ - 5 - H - K - 10 Lg. | ||||
Sieg: 106:10 --- Platz: 26-20-36:10 --- ZW: 288:10 --- DW: 5748:10 |
3
Ballon Rouge-Rennen 1.Abteilung
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:50 Uhr1. | Ginger Heldia | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,9 | 2,0 |
2. | Iljuschin | Aylin Müller | 2.200 m | 1:16,1 | 12,6 |
3. | Crowley | Roland Hülskath | 2.200 m | 1:16,1 | 2,2 |
4. | Born to win | Victor Gentz | 2.200 m | 1:16,1 | 5,6 |
5. | Abaton | Maik Esper | 2.200 m | 1:16,2 | 13,2 |
6. | Söte Popp | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,4 | 28,2 |
7. | Bachmann | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:16,6 | 38,4 |
8. | Cimarron Energy | Hugo W. Langeweg | 2.200 m | 1:17,3 | 16,4 |
9. | Hunter | Manfred Walter | 2.200 m | 1:17,8 | 80,0 |
Einlauf: 5-1-7 | Richterspruch: Leicht 2 - ½ - 1 - 1 - 2 Lg. | ||||
Sieg: 20:10 --- Platz: 12-18-12:10 --- ZW: 106:10 --- DW: 558:10 |
4
Preis von Christi Himmelfahrt
Dotierung: 2.500 €Distanz: 1.680 mAutostartStartzeit: 15:14 Uhr1. | El Rappido | Michael Nimczyk | 1.680 m | 1:14,1 | 1,2 |
2. | Outsider Diamant | Wolfgang Nimczyk | 1.680 m | 1:14,2 | 4,8 |
3. | Trail of dust | Jörg Schefe | 1.680 m | 1:14,2 | 35,2 |
4. | Othello Jaycee | Hans-Jürgen von Holdt | 1.680 m | 1:14,3 | 23,2 |
5. | Pelicano Quick | Michael Schmid | 1.680 m | 1:14,8 | 9,0 |
6. | Mister PK | Roland Hülskath | 1.680 m | 1:16,1 | 8,6 |
7. | Red Bull | Lisa Krüger | 1.680 m | 1:17,0 | 14,2 |
Nichtstarter: Abano Boy (Attest/liegt vor) | |||||
Einlauf: 5-6-4 | Richterspruch: Sicher ½ - ½ - ½ - 3 ½ - Weile | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 10-12-18:10 --- ZW: 18:10 --- DW: 82:10 |
5
Nizam II-Rennen / VIERERWETTE-keine Dreierwette/Jackpot VW: 1.434,01 Euro Pferde 1-3=1680m, Pferde 4-11=1700m
Dotierung: 2.500 €Distanz: 1.700 mBänderstartStartzeit: 15:49 Uhr1. | Ultra Modern Hanke | Thomas Panschow | 1.700 m | o. Z. | 1,4 |
2. | Vanessa Paradis | Victor Gentz | 1.700 m | o. Z. | 2,8 |
3. | Lars Columbus DK | Tim Schwarma | 1.700 m | o. Z. | 72,6 |
4. | Ocopoco | Manfred Walter | 1.700 m | o. Z. | 17,8 |
5. | Miss Pablo | Henning Rathjen | 1.700 m | o. Z. | 14,4 |
6. | Dust All Over | Aylin Müller | 1.680 m | o. Z. | 55,2 |
… | Chigik | Remco Petersen | 1.700 m | dis.r. | 44,6 |
… | Hepburn | Michael Nimczyk | 1.700 m | dis.r. | 11,2 |
… | Wolvega Mo | Heiner Christiansen | 1.700 m | dis.r. | 21,0 |
Nichtstarter: Lovely Siwa (Attest/liegt vor) Indian's Cherie | |||||
Einlauf: 8-11-6 | Richterspruch: Überlegen 5 - 1 ½ - H - 2 ½ - kurzer Kopf | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 12-14-30:10 --- ZW: 40:10 --- VW: 2852:10 |
6
Yoster Clöving-Rennen
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 16:12 Uhr1. | Easy Lover | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,1 | 1,4 |
2. | Donna Kievitshof | Maik Esper | 2.200 m | 1:15,1 | 4,0 |
3. | Navarro SAS | Luisa Ehrig | 2.200 m | 1:15,3 | 7,4 |
4. | Biscuit Dragon | Michael Schmid | 2.200 m | 1:15,4 | 11,0 |
5. | Another Medo | Hugo W. Langeweg | 2.200 m | 1:15,6 | 24,0 |
6. | Imi Para Mi | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:15,7 | 13,0 |
7. | Honeybee | Victor Gentz | 2.200 m | 1:15,8 | 9,0 |
8. | Recordtime | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:16,0 | 40,4 |
Nichtstarter: Canavaro As (Attest/liegt vor) | |||||
Einlauf: 7-5-4 | Richterspruch: Leicht 1 - 2 ½ - H - 3 - 1 Lg. | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 12-14-14:10 --- ZW: 32:10 --- DW: 140:10 |
7
Johannes Frömming-Cup / Pferde 1-5=2200m, Pferde 6-8=2220m, Pferd 9=2240m Late Closer für Stuten
Dotierung: 10.000 €Distanz: 2.200 mBänderstartStartzeit: 16:40 Uhr1. | Bibi Barosso | Hugo W. Langeweg | 2.240 m | 1:15,1 | 1,6 |
2. | Oh Happy Day | Daniel Wagner | 2.220 m | 1:16,0 | 4,0 |
3. | Dynamite Dikaria | Jan F. van Dooyeweerd | 2.200 m | 1:17,1 | 12,6 |
4. | Baraija BR | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,1 | 11,8 |
5. | Dyanne Cunera | Kurt Roeges | 2.200 m | 1:17,5 | 19,4 |
6. | Pocahontas Diamant | Rob T. de Vlieger | 2.220 m | 1:17,1 | 9,4 |
7. | Sex and the City | Maik Esper | 2.200 m | 1:18,9 | 15,4 |
… | Jobi | Kornelius Kluth | 2.200 m | dis.r. | 24,2 |
… | Panama Diamant | Robbin Bot | 2.220 m | dis.r. | 11,2 |
Einlauf: 9-6-3 | Richterspruch: Leicht 2 - 5 - kK - 5 - 4 Lg. | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 10-12-18:10 --- ZW: 40:10 --- DW: 434:10 |
8
Patrizier-Rennen
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:04 Uhr1. | Vampeier | Victor Gentz | 2.200 m | 1:18,9 | 12,0 |
2. | Brasilia As | Heinz Wewering | 2.200 m | 1:19,0 | 1,8 |
3. | First Love Lavec | Kurt Roeges | 2.200 m | 1:19,1 | 40,6 |
4. | One Day | Michael Schmid | 2.200 m | 1:19,6 | 10,6 |
5. | Lady Malibu | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:20,0 | 4,8 |
6. | Jeff | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:20,1 | 4,0 |
7. | Emmali di Quattro | Manfred Walter | 2.200 m | 1:20,6 | 35,2 |
… | Kyra K | Jörg Schefe | 2.200 m | dis.r. | 31,2 |
… | David As | Hans Joachim Tipke | 2.200 m | dis.r. | 13,4 |
… | Fashion Queen | Luisa Ehrig | 2.200 m | dis.r. | 73,8 |
… | Corsa d'Amour | Roland Hülskath | 2.200 m | dis.r. | 19,0 |
Einlauf: 6-2-7 | Richterspruch: Leicht 1 - 2 - 6 - 3 ½ - ½ Lg. | ||||
Sieg: 120:10 --- Platz: 24-14-48:10 --- ZW: 554:10 --- DW: 7122:10 |
9
Delmonica Hanover-Rennen
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:26 Uhr1. | Elvis Attack | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,4 | 1,6 |
2. | Titania Frei | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:17,8 | 42,2 |
3. | Premium Simoni | Julia Ertel | 2.200 m | 1:18,1 | 18,4 |
4. | New Wave Diamant | Wolfgang Nimczyk | 2.200 m | 1:18,1 | 7,6 |
5. | Chakaka | Jörg Schefe | 2.200 m | 1:18,3 | 11,0 |
6. | Lofino | Luisa Ehrig | 2.200 m | 1:18,6 | 32,6 |
7. | Valentien W. | Manfred Walter | 2.200 m | 1:18,7 | 38,4 |
8. | The Next Big Thing | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:18,8 | 28,2 |
9. | Gitano JL | Maik Esper | 2.200 m | 1:19,5 | 3,0 |
… | Ramazotti Diamant | Aylin Müller | 2.200 m | dis.RL 5 | 17,6 |
Einlauf: 8-5-10 | Richterspruch: Überlegen 5 - 2 ½ - H - 2 ½ - 2 ½ Lg. | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 14-58-36:10 --- ZW: 154:10 --- DW: 1274:10 |
10
Ballon Rouge-Rennen 2.Abteilung
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:49 Uhr1. | Latino Glass | Maik Esper | 2.200 m | 1:15,6 | 12,4 |
2. | Ontheway Diamant | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:16,1 | 1,4 |
3. | Texas Lightning | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,3 | 10,8 |
4. | Firno Bo | Jörg Schefe | 2.200 m | 1:16,6 | 41,6 |
5. | Blättermann | Victor Gentz | 2.200 m | 1:16,6 | 6,6 |
6. | Gentleman As | Robbin Bot | 2.200 m | 1:16,8 | 13,4 |
7. | Azur Delo | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:16,9 | 14,6 |
8. | Lady Maren | Daniel Wagner | 2.200 m | 1:17,5 | 6,6 |
9. | Waikato | Christina Meyer | 2.200 m | 1:17,8 | 67,8 |
Einlauf: 4-3-5 | Richterspruch: Überlegen 6 - 2 - 2 ½ - 1 - 2 ½ Lg. | ||||
Sieg: 124:10 --- Platz: 12-10-12:10 --- ZW: 232:10 --- DW: 910:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So