RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Montag, 10. Januar 2022
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 11:17 Uhr1. | Open Minded | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:22,6 | 0,0 |
2. | Heidi Greenwood | Thomas Reber | 2.200 m | 1:22,6 | 0,0 |
Nichtstarter: Gentle Parker |
1
Start zur V6-Wette / Garantie EUR 15.000 incl. JP EUR 7.400,57
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 11:35 Uhr1. | Georgies Joker | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:17,3 | 1,9 |
2. | Maven Bo | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:17,5 | 12,6 |
3. | Ida Swagerman (NL) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:17,8 | 13,0 |
4. | Othello PS | Victor Gentz | 2.200 m | 1:18,1 | 3,6 |
5. | Enterprise (FR) | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:18,1 | 8,5 |
6. | Drachenblut | Birgit Riese-Hagen | 2.200 m | 1:18,6 | 65,1 |
7. | Valentijn Newport | Thomas Reber | 2.200 m | 1:18,8 | 58,6 |
8. | Farenne O | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:19,5 | 14,3 |
Einlauf: 7-8-3 | Richterspruch: leicht 2 - 4 - 3 - H - 5 Lg. | ||||
Sieg: 19:10 --- Platz: 12-19-19:10 --- ZW: 77:10 --- DW: 358:10 |
2
Iron Polly und Ouverture-Rennen / V6-2
Dotierung: 4.800 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:08 Uhr1. | Workaholic Diamant | Victor Gentz | 2.200 m | 1:15,6 | 4,0 |
2. | Versace Diamant | Tom Karten | 2.200 m | 1:15,7 | 1,5 |
3. | One Penny Black | Thomas Reber | 2.200 m | 1:16,6 | 22,6 |
4. | Porto | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:16,6 | 10,1 |
5. | Dreamline Promise (NL) | Frederic Perner | 2.200 m | 1:16,7 | 32,1 |
6. | Ete d'Ourville (FR) | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:16,9 | 22,6 |
7. | Nemo | Manfred Zwiener | 2.200 m | 1:17,0 | 85,5 |
… | Kissing Diamond (SE) | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.r. | 19,8 |
Einlauf: 1-7-4 | Richterspruch: Leicht 1 - 10 - H - ½ - 2 ½ Lg. | ||||
Sieg: 40:10 --- Platz: 12-11-19:10 --- ZW: 67:10 --- DW: 235:10 |
3
Michael und Wolfgang Nimczyk-Rennen / V6-3
Dotierung: 4.550 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:39 Uhr1. | Kovi Stream | Robbin Bot | 2.200 m | 1:18,9 | 1,4 |
2. | Issa Boko | Thomas Reber | 2.200 m | 1:19,1 | 16,6 |
3. | Grand Gamin (FR) | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:19,2 | 15,3 |
4. | Itunes | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:19,2 | 9,3 |
5. | Bebi Royal | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:19,9 | 15,1 |
6. | Sereka (SE) | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:20,1 | 19,3 |
… | Amigo Moor | Dirk Giebel | 2.200 m | dis.r. | 7,4 |
Einlauf: 2-7-1 | Richterspruch: Leicht 1 ½ - 1 ½ - H - 7 - 2 Lg. | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 13-45:10 --- ZW: 144:10 --- DW: 972:10 |
4
Gestüt Lasbek-Rennen / 3er & 4er-Wette / Jackpot in der 4er-Wette EUR 1.967,82 / V6-4
Dotierung: 5.100 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:10 Uhr1. | Pinaki (SE) | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:17,0 | 2,1 |
2. | Rita | Jan T.de Jong | 2.200 m | 1:17,0 | 5,0 |
3. | Castanea | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:17,1 | 61,4 |
4. | London | Manfred Walter | 2.200 m | 1:17,6 | 38,4 |
5. | Flatrate AV | Thomas Reber | 2.200 m | 1:17,6 | 55,2 |
6. | Hockstedt | Victor Gentz | 2.200 m | 1:17,8 | 2,7 |
7. | Chillamoi (AT) | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:17,9 | 60,6 |
8. | Diakan CR | Jytte Meincke | 2.200 m | 1:18,0 | 71,7 |
9. | Iura | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:18,4 | 34,4 |
10. | Eclipse Rose | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:18,4 | 60,2 |
… | Isigny des Lucas (FR) | Robbin Bot | 2.200 m | dis.r. | 39,5 |
Einlauf: 6-7-1 | Richterspruch: Sicher 1 - 1 - 5 - 1 ½ - 1 ½ Lg. | ||||
Sieg: 21:10 --- Platz: 33-35-230:10 --- ZW: 88:10 --- DW: 1310:10 --- VW: 8942:10 |
5
Emma Stolle und Hans-Jürgen von Holdt-Rennen / AF / V6-5
Dotierung: 1.425 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:34 Uhr1. | Waikiki Fortuna | Jani Rosenberg | 2.200 m | 1:18,5 | 5,7 |
2. | Heavenly Dreamgirl | Cathrin Nimczyk | 2.200 m | 1:18,6 | 1,5 |
3. | Ouverture (SE) | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:19,2 | 4,9 |
4. | Futter (DK) | Rodegang Elkendorf | 2.200 m | 1:19,5 | 21,0 |
… | Shalala | Immo Müller | 2.200 m | dis.r. | 34,3 |
… | Rien n'est plus | Bernd Nebel | 2.200 m | dis.r. | 15,6 |
Nichtstarter: Shake that Heaven (SE) (Attest/liegt vor) Anabel WG (Attest/liegt vor) | |||||
Einlauf: 8-6-5 | Richterspruch: Leicht 1 ½ - 7 - 2 ½ Lg. | ||||
Sieg: 57:10 --- Platz: 11-10-13:10 --- ZW: 85:10 --- DW: 216:10 |
6
Jean-Pierre Dubois und Günter Herz-Rennen / V6-6
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:59 Uhr1. | Mister Ed Heldia | Robbin Bot | 2.200 m | 1:14,6 | 1,3 |
2. | Fast and Furious | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:15,7 | 7,8 |
3. | Nordic Jaycee | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,0 | 8,0 |
4. | Undigious Diamant | Victor Gentz | 2.200 m | 1:16,1 | 9,7 |
5. | Noubliez jamais | Jochen Holzschuh | 2.200 m | 1:16,3 | 15,0 |
6. | Gentle Yankee | Jytte Meincke | 2.200 m | 1:16,6 | 68,7 |
Einlauf: 6-5-2 | Richterspruch: Überlegen Weile - 3 ½ - 1 - 2 ½ - 2 ½ Lg. | ||||
Sieg: 13:10 --- Platz: 12-19:10 --- ZW: 59:10 --- DW: 105:10 --- V4 / V5 / V6: 3208:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6