RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Donnerstag, 19. Mai 2022
Qualifikation/ Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:21 Uhr1. | Miles United | Manfred Walter | 2.200 m | 1:19,9 | 0,0 |
2. | Make me Smile | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:20,0 | 0,0 |
3. | Maharani | Dirk Hafer | 2.200 m | 1:20,0 | 0,0 |
4. | Go For Hanke (DK) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:22,6 | 0,0 |
Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:41 Uhr1. | Lorens Flevo | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:16,7 | 0,0 |
2. | Jacques Villeneuve | Wladimir Gening | 2.200 m | 1:16,8 | 0,0 |
3. | JFK | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:16,9 | 0,0 |
4. | Naomi Bo | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:17,1 | 0,0 |
5. | Garry | Manfred Walter | 2.200 m | 1:17,1 | 0,0 |
6. | Ni Hao | Sönke Gedaschko | 2.200 m | 1:17,3 | 0,0 |
7. | Iniesta Bros | Birgit Riese-Hagen | 2.200 m | 1:19,4 | 0,0 |
1
Preis vom Olympiastadion
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:03 Uhr1. | Cassius Clay | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,9 | 1,2 |
2. | Courage | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:16,0 | 6,3 |
3. | Isadora Quick (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:16,2 | 33,1 |
4. | Nyugati | Dennis von Holdt | 2.200 m | 1:16,3 | 14,8 |
5. | So Tough | Thomas Reber | 2.200 m | 1:16,3 | 32,9 |
6. | Jurre Boshoeve | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:16,6 | 45,2 |
… | Darwin Paolo | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.r. | 17,1 |
Einlauf: 6-3-5 | Richterspruch: Sicher ½ - 6 - H - 1 - Weile | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 10-12:10 --- ZW: 22:10 --- DW: 134:10 |
2
Preis vom Millerntorstadion / Stuten-Rennen / Garantie in der V6 EUR 6.000 / V6-1
Dotierung: 3.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:24 Uhr1. | Anis Rower | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:15,7 | 23,6 |
2. | Kampala Newport | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,8 | 1,6 |
3. | Rita | Jan T.de Jong | 2.200 m | 1:15,8 | 3,2 |
4. | Iura | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:15,9 | 22,9 |
5. | Issa Boko | Thomas Reber | 2.200 m | 1:15,9 | 14,8 |
6. | Shalala | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:16,0 | 62,9 |
7. | Jet Flevo | Wladimir Gening | 2.200 m | 1:16,0 | 40,5 |
8. | Klarissa Velten (NL) | Jouni Nummi | 2.200 m | 1:16,0 | 15,3 |
Einlauf: 5-8-6 | Richterspruch: Sicher 2 - H - 1 ½ - K - 1 Lg. | ||||
Sieg: 236:10 --- Platz: 14-10-11:10 --- ZW: 516:10 --- DW: 1405:10 |
3
Preis vom Weserstadion / AF / V6-2
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:48 Uhr1. | Velten Isabel | Thomas Maaßen | 2.200 m | 1:16,7 | 2,2 |
2. | San Pardo | Andre Pögel | 2.200 m | 1:16,8 | 4,4 |
3. | flat rate hall | Joachim Hay | 2.200 m | 1:17,1 | 27,6 |
4. | Chaplin | Stefan Dahl | 2.200 m | 1:17,1 | 17,1 |
5. | Timoka Corner | Michael Voigt | 2.200 m | 1:17,3 | 14,9 |
6. | Milkos | Günther Lühring | 2.200 m | 1:17,4 | 32,4 |
7. | Caviar's Dream | Jani Rosenberg | 2.200 m | 1:22,8 | 4,8 |
… | Porto | Hans-Jürgen von Holdt | 2.200 m | dis.r. | 9,5 |
Einlauf: 8-4-6 | Richterspruch: Sicher 1 - 6 - ½ - 4 - 2 Lg. | ||||
Sieg: 22:10 --- Platz: 14-13-50:10 --- ZW: 19:10 --- DW: 242:10 |
4
Preis vom Ostseestadion / V6-3
Dotierung: 1.900 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:12 Uhr1. | Crazy Boy | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:18,8 | 2,9 |
2. | Joncy de la Cour (FR) | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:18,9 | 6,5 |
3. | Mega Occagnes (NL) | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:18,9 | 1,6 |
4. | Donna von Haithabu | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:23,8 | 19,4 |
… | Raven | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 33,2 |
Nichtstarter: Sven von Haithabu (Attest/liegt vor9 Velten Bellagio (nicht startberechtigt) | |||||
Einlauf: 5-6-7 | Richterspruch: Leicht 2 ½ - H - Weile | ||||
Sieg: 29:10 --- Platz: 17-20:10 --- ZW: 52:10 --- DW: 153:10 |
5
Preis vom Holsteinstadion / V6-4
Dotierung: 2.375 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:33 Uhr1. | Donato Princess | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:15,9 | 6,2 |
2. | Icebear Newport | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:16,0 | 7,0 |
3. | I've got mail | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,1 | 18,6 |
4. | Kiwi Fortuna | Dieter Brüsten | 2.200 m | 1:16,1 | 5,4 |
… | Ann Boleyn | Jan T.de Jong | 2.200 m | dis.r. | 1,5 |
Nichtstarter: Handy Wise (Attest/liegt vor) | |||||
Einlauf: 1-4-3 | Richterspruch: Leicht 2 - H - Hals | ||||
Sieg: 62:10 --- Platz: 36-20:10 --- ZW: 126:10 --- DW: 398:10 |
6
Preis vom Niedersachsenstadion / AF / V6-5
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:54 Uhr1. | Shake that Heaven (SE) | Carsten Abel | 2.200 m | 1:17,3 | 55,7 |
2. | Drafi Hall | Immo Müller | 2.200 m | 1:17,3 | 7,4 |
3. | Fröhlich | Andre Pögel | 2.200 m | 1:17,4 | 1,6 |
4. | Billy Jean | Stefan Dahl | 2.200 m | 1:17,6 | 47,3 |
5. | Eclipse Rose | Eliana Harm | 2.200 m | 1:17,7 | 320,1 |
6. | Grenadine | Hans-Jürgen von Holdt | 2.200 m | 1:22,7 | 34,5 |
… | Gentle du Noyer | Mario Krismann | 2.200 m | dis.r. | 4,6 |
… | Lilly Star | Jani Rosenberg | 2.200 m | dis.r. | 6,1 |
Einlauf: 7-5-8 | Richterspruch: Sicher ½ - 1 - 4 - 3 - Weile | ||||
Sieg: 557:10 --- Platz: 32-18-12:10 --- ZW: 1651:10 --- DW: 4972:10 |
7
Preis vom Volksparkstadion / V6-6
Dotierung: 3.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:14 Uhr1. | Larsson | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:14,6 | 1,6 |
2. | Windspeed | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:14,6 | 4,6 |
3. | Velten Versailles (SE) | Jouni Nummi | 2.200 m | 1:14,8 | 4,1 |
4. | Hocus Pocus | Mario Krismann | 2.200 m | 1:15,0 | 25,9 |
5. | Khalid | Dieter Brüsten | 2.200 m | 1:15,1 | 20,3 |
6. | French Turgot (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:15,1 | 33,8 |
Nichtstarter: Iron Polly(Attest/liegt vor) Bayard (Attest) | |||||
Einlauf: 6-4-7 | Richterspruch: Kampf Hals - 3 - 4 - 1 ½ - 1 ½ Lg. | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 10-11-11:10 --- ZW: 29:10 --- DW: 47:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So