RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Montag, 5. Dezember 2022
Q
FSP 1 / Qualifikation 2-jährige
ohne DotierungDistanz: 1.680 mAutostartStartzeit: 17:55 Uhr1. | Tantris (SE) | Josef Franzl | 1.680 m | 1:18,5 | 0,0 |
Q
FSP 2 / Wiederqualifikation / Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:10 Uhr1. | Somerset (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:18,7 | 0,0 |
2. | Gadira | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:18,8 | 0,0 |
1
Knecht Ruprecht-Rennen / PMU-Rennen
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 18:31 Uhr1. | Sambasamba (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,0 | 1,6 |
2. | Palazzo | Alexander Kelm | 2.200 m | 1:18,0 | 31,6 |
3. | Lilly Star | Jani Rosenberg | 2.200 m | 1:18,5 | 151,3 |
4. | Sereka (SE) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:18,6 | 149,2 |
5. | Nyugati | Dennis von Holdt | 2.200 m | 1:18,6 | 30,3 |
6. | Anio C.K. | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:18,6 | 169,9 |
7. | Eclipse Rose | Jytte Meincke | 2.200 m | 1:18,6 | 345,4 |
8. | London | Manfred Walter | 2.200 m | 1:18,6 | 118,7 |
… | Happy Jack | Ole Krohmer | 2.200 m | dis.r. | 9,0 |
… | Samantha Jet | Michael Nimczyk | 2.200 m | dis.r. | 2,8 |
Einlauf: 1-7-6 | Richterspruch: Überlegen Weile - 5 - 1 - H - kurzer Kopf | ||||
Sieg: 16:10 --- Platz: 15-25-78:10 --- ZW: 115:10 --- DW: 1199:10 |
2
Nikolaus-Rennen / PMU-Rennen / Start zur V5-Wette / Garantie V5 EUR 5.000 / V5-1
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:00 Uhr1. | Gentle du Noyer | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,3 | 2,0 |
2. | Ivano Petnic (NL) | Robbin Bot | 2.200 m | 1:16,3 | 14,9 |
3. | Lola Vici | Alexander Kelm | 2.200 m | 1:16,9 | 19,5 |
4. | Valentijn Newport | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,3 | 35,2 |
5. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:17,9 | 30,3 |
6. | Anis Rower | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:17,9 | 10,5 |
7. | Ida Swagerman (NL) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:17,9 | 55,1 |
8. | Alwine | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:18,4 | 3,9 |
… | Flatrate AV | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 114,6 |
… | His Highness S | Ole Krohmer | 2.200 m | dis.r. | 7,0 |
Einlauf: 10-5-7 | Richterspruch: Sicher Hals - 7 - 4 - 6 ½ Lg. | ||||
Sieg: 20:10 --- Platz: 16-30-32:10 --- ZW: 108:10 --- DW: 724:10 |
3
PMU-Rennen / keine Dreierwette / Viererwette mit Garantie EUR 4.000 / V5-2
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 19:31 Uhr1. | Heavy Enemy | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:14,7 | 1,7 |
2. | Beppi Santana | Alexander Kelm | 2.200 m | 1:15,1 | 7,4 |
3. | Cora Sun | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:15,1 | 17,8 |
4. | flat rate hall | Josef Franzl | 2.200 m | 1:15,2 | 47,7 |
5. | Waikiki Fortuna | Jani Rosenberg | 2.200 m | 1:15,3 | 29,0 |
6. | Powerful PS | Ole Krohmer | 2.200 m | 1:15,4 | 12,1 |
7. | Porto | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:15,8 | 81,1 |
8. | Johanna Baldwin (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:16,9 | 54,0 |
… | Rolfi | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.r. | 12,8 |
… | Bismillah Face (SE) | Robbin Bot | 2.200 m | dis.r. | 5,8 |
Einlauf: 2-6-4 | Richterspruch: Überlegen 5 - K - H - 2 - Kopf | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 14-18-24:10 --- ZW: 61:10 --- VW: 4347:10 |
4
PMU-Rennen / Super-Dreierwette à EUR 2,00 / Garantie EUR 6.000 / V5-3
Dotierung: 4.800 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:01 Uhr1. | Kosy Occagnes (NL) | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:15,1 | 2,0 |
2. | Okira Bo (SE) | Robbin Bot | 2.200 m | 1:15,3 | 10,1 |
3. | Quandor | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:15,5 | 4,1 |
4. | Dalton du Demon (FR) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:15,8 | 10,9 |
5. | One Penny Black | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:15,9 | 48,9 |
6. | Timberlake Diamant | Ole Krohmer | 2.200 m | 1:16,0 | 18,6 |
7. | Gouritch (FR) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:16,1 | 30,3 |
… | Kaiserhof Newport | Michael Nimczyk | 2.200 m | dis.r. | 6,3 |
Einlauf: 6-5-7 | Richterspruch: Leicht 2 - 2 - 4 - 1 - kurzer Kopf | ||||
Sieg: 20:10 --- Platz: 15-16-14:10 --- ZW: 96:10 --- DW: 276:10 |
5
Winterspektakel.de-Rennen / V5-4
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 20:22 Uhr1. | Grande Love (DK) | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:18,7 | 5,0 |
2. | What a miracle | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:18,8 | 1,9 |
3. | Maharani | Wladimir Gening | 2.200 m | 1:19,6 | 6,1 |
4. | Sweet little Lie | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:20,9 | 9,3 |
5. | Golden Gate (SE) | Hansjörg Gröber | 2.200 m | 1:25,8 | 18,0 |
… | Milton T | Thomas Reber | 2.200 m | dis.r. | 6,5 |
Nichtstarter: Sarmat (Transportschwierigkeiten) | |||||
Einlauf: 5-6-4 | Richterspruch: sicher ½ - 9 - W - Weile | ||||
Sieg: 50:10 --- Platz: 25-21:10 --- ZW: 107:10 --- DW: 4092:10 |
6
60 Jahre Uwe Krop / V5-5
Dotierung: 2.850 €Distanz: 2.200 mBänderstartStartzeit: 20:44 Uhr1. | Ol Dono Lengai (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,0 | 1,4 |
2. | Super Queen C | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:17,2 | 22,7 |
3. | Larsson | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:17,3 | 12,2 |
4. | Kiss Me Bo | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,4 | 6,3 |
… | Beau de la Vitard (FR) | Ronald de Beer | 2.200 m | dis.r. | 4,9 |
Nichtstarter: Mister Ed Heldia (Sonderreugeld) | |||||
Einlauf: 1-2-4 | Richterspruch: Überlegen 2 ½ - 1 - Hals | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 12-28:10 --- ZW: 82:10 --- DW: 291:10 --- V4 / V5 / V6: 629:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So