RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Donnerstag, 2. März 2023
1
Preis von Osdorf / PMU / V5 mit Garantie EUR 4.000 / V5-1
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 11:36 Uhr1. | Readly Passion | Rolf Hafvenström | 2.200 m | 1:17,0 | 15,8 |
2. | Marcel (UA) | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:17,1 | 4,8 |
3. | Early Love | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:17,1 | 29,7 |
4. | Monami H | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:17,2 | 38,5 |
5. | Gadira | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:17,2 | 25,3 |
6. | Just for Josh (NL) | Manfred Walter | 2.200 m | 1:18,7 | 379,9 |
7. | Sereka (SE) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:18,8 | 66,9 |
8. | Happy Jack | Victor Gentz | 2.200 m | 1:26,0 | 11,6 |
… | Somerset (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | dis.r. | 1,4 |
Einlauf: 6-2-1 | Richterspruch: leicht 1-H-0,5-kK-Weile | ||||
Sieg: 158:10 --- Platz: 26-23-50:10 --- ZW: 555:10 --- DW: 16912:10 |
2
Preis von Othmarschen / PMU / V5-2
Dotierung: 4.800 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:06 Uhr1. | Ollivander | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:14,6 | 3,8 |
2. | Kartoon | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:14,7 | 16,9 |
3. | Huppel de Pup (FR) | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:14,9 | 20,8 |
4. | Liwlife (SE) | Jan Thirring | 2.200 m | 1:15,3 | 10,1 |
5. | Lou Diamond (BE) | Jeroen Offeringa | 2.200 m | 1:15,8 | 30,7 |
6. | Double Explosion | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:16,0 | 23,8 |
7. | Rimski | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,2 | 3,6 |
… | Kastet (UA) | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.bl. | 2,7 |
Einlauf: 5-6-7 | Richterspruch: leicht 1,5-2-5-6-2 | ||||
Sieg: 38:10 --- Platz: 26-38-28:10 --- ZW: 216:10 --- DW: 1694:10 |
3
Preis von Blankenese / PMU / V5-3
Dotierung: 5.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:38 Uhr1. | Jacques Villeneuve | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:14,6 | 2,2 |
2. | Flotte Biene | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:14,6 | 3,3 |
3. | Powerful PS | Victor Gentz | 2.200 m | 1:15,0 | 5,8 |
4. | Windspeed | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:15,0 | 24,9 |
5. | Skeeter Venus (AT) | Tim Schwarma | 2.200 m | 1:15,3 | 21,9 |
6. | Kjeld von Haithabu | Josef Franzl | 2.200 m | 1:15,7 | 12,5 |
7. | One Penny Black | Thomas Reber | 2.200 m | 1:16,3 | 42,9 |
8. | Vamos Fks (IT) | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:16,6 | 26,6 |
9. | Black Star (AT) | Kevin Grüll | 2.200 m | 1:18,9 | 23,2 |
Einlauf: 6-4-2 | Richterspruch: leicht 0,5-4-H-3-5 | ||||
Sieg: 22:10 --- Platz: 12-12-12:10 --- ZW: 48:10 --- DW: 121:10 |
4
Preis von Lurup / PMU / 4er Wette mit Garantie EUR 4.000 / keine 3er Wette / V5-4
Dotierung: 5.120 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:08 Uhr1. | Maxville | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,0 | 5,0 |
2. | Ray Kelly | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:15,2 | 3,3 |
3. | Velten von Steven | Jouni Nummi | 2.200 m | 1:15,5 | 2,2 |
4. | Go for Gold | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:15,7 | 51,0 |
5. | Diakan CR | Rolf Hafvenström | 2.200 m | 1:15,9 | 9,7 |
6. | Issa Boko | Victor Gentz | 2.200 m | 1:16,4 | 41,9 |
7. | Shake that Heaven (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:16,4 | 45,6 |
8. | Flatrate AV | Thomas Reber | 2.200 m | 1:16,6 | 105,5 |
9. | Esther | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:16,9 | 36,5 |
10. | Valentijn Newport | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,1 | 72,2 |
11. | Ida Swagerman (NL) | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:17,1 | 96,6 |
Einlauf: 11-10-5 | Richterspruch: leicht 3-3,5-2,5-1,5-6 | ||||
Sieg: 50:10 --- Platz: 17-17-14:10 --- ZW: 125:10 --- VW: 2395:10 |
5
Preis von Flottbek / V5-5
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:35 Uhr1. | Larsson | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:13,8 | 9,7 |
2. | Kate Baldwin (NL) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:13,9 | 1,8 |
3. | Jacy di Quattro | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:14,7 | 5,3 |
4. | Velten Versailles (SE) | Jouni Nummi | 2.200 m | 1:15,1 | 7,0 |
5. | Iwan Boko | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:17,4 | 5,3 |
… | Amiral de Retz (FR) | Jan Thirring | 2.200 m | dis.r. | 39,8 |
Einlauf: 4-6-1 | Richterspruch: sicher 1-9-5-Weile | ||||
Sieg: 97:10 --- Platz: 17-16:10 --- ZW: 233:10 --- DW: 366:10 --- V4 / V5 / V6: 33333:10 |
Q
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:55 Uhr1. | Hadol Winwood (DK) | Daniel Rosenberg | 2.200 m | 1:19,3 | 0,0 |
2. | Power Snatch | Dirk Hafer | 2.200 m | 1:19,6 | 0,0 |
3. | Amigo Moor | Dirk Giebel | 2.200 m | 1:19,6 | 0,0 |
4. | Lotta | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:19,7 | 0,0 |
… | Gladiateur | Ronald de Beer | 2.200 m | PdZ | 0,0 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So