RENNBERICHTE
Trabrennbahn Hamburg
Montag, 21. April 2025
P
FSP 1 / Qualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:12 Uhr| 1. | Jördis | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:17,9 | 0,0 |
| 2. | Valencia | Josef Franzl | 2.200 m | 1:18,0 | 0,0 |
| 3. | What a Lady S | Frederic Perner | 2.200 m | 1:20,1 | 0,0 |
| 4. | Lamborghini | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:21,0 | 0,0 |
| 5. | Inas Winner | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:23,3 | 0,0 |
P
FSP 2 / Qualifikation/Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:31 Uhr| 1. | Elmo's Fire | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:18,8 | 0,0 |
| 2. | Fio Royal | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:19,0 | 0,0 |
| 3. | Gany | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:20,6 | 0,0 |
| 4. | Viva Las Vegas | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:21,0 | 0,0 |
P
FSP 3 / Probelauf 1
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 12:50 Uhr| 1. | Ronja Bo | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:16,8 | 0,0 |
| 2. | Uffizie | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,0 | 0,0 |
| 3. | Napoleon (BE) | Robbin Bot | 2.200 m | 1:18,0 | 0,0 |
| 4. | Giulia di Masi | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:18,2 | 0,0 |
P
FSP 4 / Probelauf 2
ohne DotierungDistanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 13:17 Uhr| 1. | Dan CG | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:16,9 | 0,0 |
| 2. | Uranja | Josef Franzl | 2.200 m | 1:17,0 | 0,0 |
| 3. | Sheldrake | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:17,1 | 0,0 |
| 4. | Eisenberg | Robbin Bot | 2.200 m | 1:18,1 | 0,0 |
1
Sir Robert-Rennen
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:01 Uhr| 1. | Otto Beuckenswyk (NL) | Jaap van Rijn | 2.200 m | 1:16,3 | 2,2 |
| 2. | Brownie Diamant | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:16,8 | 1,7 |
| 3. | Nobel (NL) | Luit de Vries | 2.200 m | 1:17,6 | 31,1 |
| 4. | Chico rapido | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:19,4 | 24,3 |
| 5. | West Gate Griff (AT) | Frederic Perner | 2.200 m | 1:20,0 | 22,0 |
| … | Midnight Lady S | Dennis Spangenberg | 2.200 m | dis.r. | 35,6 |
| Nichtstarter: Black Bo Face (SE) | |||||
| Einlauf: 2-5-4 | Richterspruch: Überlegen 6 - 9 - W - 6 Lg. | ||||
| Sieg: 22:10 --- Platz: 14-11:10 --- ZW: 25:10 --- DW: 133:10 | |||||
2
70 Jahre Trabrennsport Werner Bady
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:25 Uhr| 1. | Duval di Masi | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:14,9 | 4,0 |
| 2. | Omia Boszorg (NL) | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,6 | 4,7 |
| 3. | Mowgli Hanover (NL) | Jan T.de Jong | 2.200 m | 1:15,8 | 9,1 |
| 4. | Lugano | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:16,2 | 3,3 |
| 5. | Lady Gustine | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:16,7 | 5,1 |
| 6. | Running Bo (SE) | Thomas Reber | 2.200 m | 1:17,1 | 32,3 |
| 7. | Nimrod Greenwood | Robbin Bot | 2.200 m | 1:19,1 | 12,5 |
| … | Zaafar | Manfred Zwiener | 2.200 m | dis.r. | 72,3 |
| Einlauf: 3-1-4 | Richterspruch: Überlegen 7 - 3 - 4 - 6 - 4 Lg. | ||||
| Sieg: 40:10 --- Platz: 16-16-27:10 --- ZW: 112:10 --- DW: 1033:10 | |||||
3
Goldenes Osterei - AF / Start zur V6-Wette à 50 Cent mit EUR 8.000 Garantie / V6-1
Dotierung: 3.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 14:52 Uhr| 1. | Sir Express | Thomas Maaßen | 2.200 m | 1:13,7 | 5,1 |
| 2. | Jack (NL) | Yanick R. Mollema | 2.200 m | 1:13,8 | 2,7 |
| 3. | Perfect Dream (BE) | Tom Karten | 2.200 m | 1:13,8 | 2,1 |
| 4. | Eye Catcher C | Emma Stolle | 2.200 m | 1:15,5 | 11,3 |
| 5. | Russel | Sabine Koza | 2.200 m | 1:15,9 | 14,9 |
| 6. | Gouritch (FR) | Holger Hülsheger | 2.200 m | 1:18,5 | 221,1 |
| Einlauf: 6-5-2 | Richterspruch: Sicher 1 - ½ - W - 5 - Weile | ||||
| Sieg: 51:10 --- Platz: 28-21:10 --- ZW: 106:10 --- DW: 213:10 | |||||
4
Voyage d`Amour-Rennen / Stuten-Rennen / V6-2
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:17 Uhr| 1. | Joie de Vivre | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:14,8 | 2,4 |
| 2. | Dolce Vita Seniorita | Jaap van Rijn | 2.200 m | 1:16,0 | 6,0 |
| 3. | Kristal (NL) | Luit de Vries | 2.200 m | 1:16,0 | 19,4 |
| 4. | Happy Love AV | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:16,5 | 19,2 |
| 5. | Delta (UA) | Dennis von Holdt | 2.200 m | 1:16,7 | 12,4 |
| 6. | Tanitha | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:17,8 | 2,7 |
| 7. | Oase Vrijthout (BE) | Jan T.de Jong | 2.200 m | 1:18,0 | 18,1 |
| Einlauf: 4-7-1 | Richterspruch: Überlegen Weile - H - 6 - 1 - W - 2 ½ Lg. | ||||
| Sieg: 24:10 --- Platz: 16-26:10 --- ZW: 75:10 --- DW: 461:10 | |||||
5
Luuk Schermer-Rennen / V6-3
Dotierung: 2.500 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 15:42 Uhr| 1. | LeBron Boko (SE) | Karel Gerrits | 2.200 m | 1:14,8 | 3,7 |
| 2. | Pogba | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:14,8 | 23,6 |
| 3. | Ready for Capri | Dennis Spangenberg | 2.200 m | 1:15,0 | 11,6 |
| 4. | Klaus von Herten | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:15,1 | 1,6 |
| 5. | MisterGoodNews | Jaap van Rijn | 2.200 m | 1:15,1 | 7,4 |
| 6. | Robert Streamline | Frederic Perner | 2.200 m | 1:15,9 | 24,0 |
| Einlauf: 4-3-5 | Richterspruch: Kampf Hals - 2 - ½ - 1 - 8 Lg. | ||||
| Sieg: 37:10 --- Platz: 28-199:10 --- ZW: 536:10 --- DW: 1676:10 | |||||
6
Schwarzer Steward-Rennen 2025 / V6-4
Dotierung: 20.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 16:10 Uhr| 1. | Elmaharajah Can (IT) | Jaap van Rijn | 2.200 m | 1:12,6 | 2,3 |
| 2. | Undinia (SE) | Josef Franzl | 2.200 m | 1:13,1 | 10,9 |
| 3. | Velten Riesling | Michael Nimczyk | 2.200 m | 1:13,3 | 2,5 |
| 4. | Summermusic'night S | Thomas Panschow | 2.200 m | 1:13,6 | 26,7 |
| 5. | Nina Beuckenswijk (NL) | Kurt Roeges | 2.200 m | 1:13,7 | 18,1 |
| 6. | Franchetto Effe (IT) | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:14,2 | 7,3 |
| 7. | Looks like Shiva | Joachim Hay | 2.200 m | 1:15,0 | 23,6 |
| Nichtstarter: Nero Hollandia (NL) (Attest/liegt vor) Gustav Lynx (Attest) Uristo (SE) (Attest/liegt vor) | |||||
| Einlauf: 2-3-1 | Richterspruch: Überlegen 5 - 2 - 2½ - 2 - 5 Lg. | ||||
| Sieg: 23:10 --- Platz: 13-15-12:10 --- ZW: 122:10 --- DW: 281:10 | |||||
7
OsteoGlück-Rennen / 4er Wette à 50 Cent mit EUR 4.000 Garantie / keine 3er-Wette / V6-5
Dotierung: 2.075 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 16:39 Uhr| 1. | Puskas Boko (SE) | Kurt Roeges | 2.200 m | 1:15,9 | 1,9 |
| 2. | Don't touch me | Marciano Hauber | 2.200 m | 1:17,9 | 4,6 |
| 3. | Cleveland | Kornelius Kluth | 2.200 m | 1:18,4 | 11,4 |
| 4. | Bon Courage | Ronald de Beer | 2.200 m | 1:18,4 | 46,1 |
| 5. | Lets Dance ET (FR) | Joachim Hay | 2.200 m | 1:19,6 | 29,2 |
| 6. | Massivo (SE) | Heiner Christiansen | 2.200 m | 1:20,0 | 108,9 |
| … | Spice on Ice S | Thomas Panschow | 2.200 m | dis.r. | 13,1 |
| … | Hot and Spicy S | Dennis Spangenberg | 2.200 m | dis.r. | 49,7 |
| … | Oshawa River (NL) | Hans-Jürgen von Holdt | 2.200 m | dis.r. | 19,6 |
| … | Keygo Wood (DK) | Michael Nimczyk | 2.200 m | dis.r. | 6,5 |
| Nichtstarter: Nova Beuckenswijk (Attest/liegt vor) | |||||
| Einlauf: 3-11-9 | Richterspruch: Überlegen Weile - 5 - ½ - W - 4 Lg. | ||||
| Sieg: 19:10 --- Platz: 15-17-24:10 --- ZW: 70:10 --- V4 / V5: 1904:10 | |||||
8
Goldy Stardust-Rennen / AFNF / V6-6
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.200 mAutostartStartzeit: 17:04 Uhr| 1. | Ragnboneman Sb (BE) | Daniel Wagner | 2.200 m | 1:14,4 | 1,8 |
| 2. | Zyclon Diamant | Yanick R. Mollema | 2.200 m | 1:14,5 | 2,9 |
| 3. | Hoss Power | Holger Hülsheger | 2.200 m | 1:15,0 | 7,9 |
| 4. | Welcome | Tom Karten | 2.200 m | 1:15,9 | 10,2 |
| 5. | Lotta | Lars Schäfer | 2.200 m | 1:16,1 | 395,5 |
| 6. | It's Me (DK) | Emma Stolle | 2.200 m | 1:16,1 | 15,4 |
| 7. | Suárez | Jytte Meincke | 2.200 m | 1:16,7 | 131,8 |
| Nichtstarter: Best Boy B (Attest/liegt vor) | |||||
| Einlauf: 5-8-7 | Richterspruch: Kampf Hals -6 - 10 -2 - Hals | ||||
| Sieg: 18:10 --- Platz: 13-12-13:10 --- ZW: 30:10 --- DW: 74:10 | |||||
9
Paymybills Diamant-Rennen
Dotierung: 2.500 €Distanz: 1.680 mAutostartStartzeit: 17:28 Uhr| 1. | Exploit Kronos (SE) | Robbin Bot | 1.680 m | 1:13,3 | 1,6 |
| 2. | Roberts Son BB | Ronald de Beer | 1.680 m | 1:13,8 | 6,9 |
| 3. | Huppel de Pup (FR) | Dennis Spangenberg | 1.680 m | 1:13,8 | 42,5 |
| 4. | Yoko Ono Diamant | Kornelius Kluth | 1.680 m | 1:13,8 | 37,4 |
| 5. | Leonella | Thomas Panschow | 1.680 m | 1:13,8 | 34,4 |
| … | Tantris (SE) | Michael Nimczyk | 1.680 m | dis.r. | 2,8 |
| Einlauf: 6-5-4 | Richterspruch: Überlegen 3 ½ - K - H - Hals | ||||
| Sieg: 16:10 --- Platz: 15-33:10 --- ZW: 38:10 --- DW: 395:10 | |||||
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So


