RENNBERICHTE
Trabrennbahn München-Daglfing
Sonntag, 4. September 2022
A
Aufbaurennen für 2 Jährige
ohne DotierungDistanz: 1.609 mAutostartStartzeit: 12:31 Uhr1. | King des Ves (FR) | Josef Sparber | 1.609 m | 1:19,3 | 0,0 |
Q
Qualifikation/Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 12:46 Uhr1. | Nike d'Anerol | Christoph Schwarz | 2.100 m | 1:18,9 | 0,0 |
2. | Velvet Dream | Alexander Gumpl | 2.100 m | 1:19,8 | 0,0 |
3. | Lambada Venus (AT) | Herbert Strobl | 2.100 m | 1:21,1 | 0,0 |
… | My Way Fortuna | Josef Sparber | 2.100 m | dis.r. | 0,0 |
P
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:03 Uhr1. | Flapjack (AT) | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:21,3 | 0,0 |
2. | Get A Life (FR) | Georg Bachmeier | 2.100 m | 1:21,6 | 0,0 |
Nichtstarter: Palina Bo (SE) |
P
Qualifikation/Wiederqualifikation/Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:17 Uhr1. | Timothy B | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:17,3 | 0,0 |
2. | Impression de Mai (FR) | Christoph Schwarz | 2.100 m | 1:17,3 | 0,0 |
3. | Troublemaker | Josef Sparber | 2.100 m | 1:17,6 | 0,0 |
4. | Guzz Boko | Michael Schmid | 2.100 m | 1:20,7 | 0,0 |
Nichtstarter: Dream of Action |
1
Orkan Bo- Rennen/ Handicap-Cup der Amateure
Dotierung: 1.500 €Distanz: 2.600 mBänderstartStartzeit: 13:41 Uhr1. | Best fake smile | Marcus Gramüller | 2.600 m | 1:19,8 | 4,3 |
2. | Lola Dragon (NL) | Martin Ch. Geineder | 2.600 m | 1:20,2 | 7,0 |
3. | Maven Bo | Mario Josef Ruhland | 2.600 m | 1:20,2 | 17,0 |
4. | Skeeter Venus (AT) | Stefan Hiendlmeier | 2.625 m | 1:19,4 | 2,4 |
5. | Flying Wings | Herbert Plankl | 2.625 m | 1:19,5 | 34,7 |
6. | Bramante CLA (IT) | Marion Dinzinger | 2.625 m | 1:19,7 | 3,3 |
Nichtstarter: Dana CG (Nr.2) (Attest) | |||||
Einlauf: 3-1-4 | Richterspruch: überlegen 4½ - H - H - 1 Lg. | ||||
Sieg: 43:10 --- Platz: 33-31:10 --- ZW: 282:10 --- DW: 2386:10 |
2
Rob The Bank-Rennen
Dotierung: 2.000 €Distanz: 1.609 mAutostartStartzeit: 14:07 Uhr1. | Jacky Hazelaar | Christoph Schwarz | 1.609 m | 1:15,6 | 1,5 |
2. | Be the One | Herbert Strobl | 1.609 m | 1:16,5 | 17,8 |
3. | Ostwind Bo | Robert Pletschacher | 1.609 m | 1:16,7 | 10,0 |
4. | Daisy CG | Johann Hollweck jun. | 1.609 m | 1:16,9 | 43,0 |
5. | Naemi Dream | Jochen Haide | 1.609 m | 1:17,5 | 75,3 |
… | Modern Muscle Hill | Josef Sparber | 1.609 m | dis.r. | 6,3 |
… | Salvemadonna | Rudolf Haller | 1.609 m | dis.r. | 5,7 |
Einlauf: 4-2-6 | Richterspruch: überlegen 7 - 1½ - 1½ - 5½ Lg. | ||||
Sieg: 15:10 --- Platz: 16-30:10 --- ZW: 173:10 --- DW: 668:10 |
3
Un Mec Paasloo-Rennen/ Start zur V7/ V7-Garantie 10.000 EUR/ V7-1
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 14:36 Uhr1. | Volbeat for Ever (SE) | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:17,0 | 1,5 |
2. | Silas Santana | Michael Schmid | 2.100 m | 1:17,0 | 10,3 |
3. | Bavaria | Josef Sparber | 2.100 m | 1:17,1 | 6,6 |
4. | Jamai Raja BR | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:17,1 | 21,0 |
5. | Karl Schermer | Andreas Geineder | 2.100 m | 1:17,5 | 21,3 |
6. | Primrose | Sophia Raschat | 2.100 m | 1:18,3 | 25,0 |
… | Hamouda Dream (FR) | Christoph Schwarz | 2.100 m | dis.r. | 28,9 |
… | Leonella | Jochen Haide | 2.100 m | dis.r. | 8,3 |
Nichtstarter: Harley Greenwood (Nr.4) (Attest) | |||||
Einlauf: 3-2-1 | Richterspruch: Kampf kK - 1 Lg. - K - 3½ Lg. | ||||
Sieg: 15:10 --- Platz: 12-14-15:10 --- ZW: 38:10 --- DW: 76:10 |
4
Teatox-Rennen/ Trotteur Francais/ V7-3
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.600 mBänderstartStartzeit: 15:10 Uhr1. | Deniro (FR) | Rudolf Haller | 2.625 m | 1:16,3 | 1,5 |
2. | Fajra de Grandcamp (FR) | Marion Dinzinger | 2.625 m | 1:16,5 | 36,0 |
3. | Fan d'Arifant (FR) | Christoph Schwarz | 2.650 m | 1:15,9 | 4,7 |
4. | Goethe (TF) | Herbert Strobl | 2.600 m | 1:17,5 | 13,9 |
5. | Dark Look (FR) | Alois Ortner | 2.625 m | 1:16,9 | 26,1 |
6. | Gold and Green (FR) | Andreas Geineder | 2.625 m | 1:17,4 | 12,9 |
7. | Fly to the Top (FR) | Josef Sparber | 2.625 m | 1:17,7 | 34,3 |
8. | Gala Petteviniere (FR) | Melanie Fleschhut | 2.625 m | 1:20,6 | 33,3 |
9. | Go Fast Desbois (FR) | Michael Schmid | 2.625 m | 1:24,2 | 41,4 |
Einlauf: 5-2-9 | Richterspruch: leicht 2½ - 1½ - 2 - 2 Lg. | ||||
Sieg: 15:10 --- Platz: 12-51-17:10 --- ZW: 773:10 --- DW: 2340:10 |
5
Days of Thunder- Rennen/ Viererwette/ Garantie in der Viererwette 5000 Euro / Keine Dreierwette/ V7-2
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.625 mBänderstartStartzeit: 15:35 Uhr1. | Golfe Juan (FR) | Sophia Raschat | 2.625 m | 1:15,8 | 8,5 |
2. | New Dawn | Christoph Schwarz | 2.600 m | 1:16,5 | 6,3 |
3. | Jacky Bros | Andreas Geineder | 2.625 m | 1:16,4 | 10,0 |
4. | Zodiak PS | Herbert Strobl | 2.625 m | 1:16,4 | 13,5 |
5. | Wirbelwind | Claudia Kahlhammer | 2.600 m | 1:18,0 | 36,5 |
6. | Everywanna (NL) | Michael Schmid | 2.600 m | 1:18,3 | 28,9 |
7. | Very Special One | Peter Platzer | 2.625 m | 1:17,6 | 6,7 |
8. | Better Be Royal | Josef Sparber | 2.625 m | 1:17,8 | 2,6 |
9. | Dean les Jarriais (FR) | Robert Pletschacher | 2.600 m | 1:19,8 | 43,0 |
10. | L'Amicus | Stefan Hiendlmeier | 2.625 m | 1:20,1 | 8,5 |
Einlauf: 10-4-8 | Richterspruch: sicher ½ - 7½ - 1 Lg. - W | ||||
Sieg: 85:10 --- Platz: 19-17-22:10 --- ZW: 555:10 --- VW: 25000:10 |
6
Usain Lobell-Rennen/ Vorlauf zur EM-Qualifikation der Amateure/ V7-4
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 16:03 Uhr1. | Eaton | Stefan Hiendlmeier | 2.100 m | 1:16,6 | 1,5 |
2. | Black Sheriff | Sandro Schmid | 2.100 m | 1:16,7 | 34,0 |
3. | Real Perfect | Renate Lindinger | 2.100 m | 1:16,9 | 9,3 |
4. | Flash Gordon | Dr. Marie Lindinger | 2.100 m | 1:17,1 | 7,4 |
5. | National Pride | Lukas Strobl | 2.100 m | 1:17,2 | 11,4 |
… | Sir Gustav | Peter Platzer | 2.100 m | dis.r. | 14,2 |
… | Olympia Hazelaar | Marcus Gramüller | 2.100 m | dis.r. | 10,4 |
Nichtstarter: Fanfan de Jalousie (FR) (Nr.4) (Attest) | |||||
Einlauf: 8-6-2 | Richterspruch: sicher ½ - 2½ - 2 - 1 Lg. | ||||
Sieg: 15:10 --- Platz: 13-26-19:10 --- ZW: 246:10 --- DW: 1926:10 |
7
Staccato HL - Rennen/ V7-5
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 16:29 Uhr1. | Idefix | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:16,0 | 1,7 |
2. | Afillycalledlilly | Alexander Gumpl | 2.100 m | 1:16,4 | 11,8 |
3. | King Occagnes (NL) | Marian Tux | 2.100 m | 1:16,8 | 3,9 |
4. | Ruaha | Dr. Marie Lindinger | 2.100 m | 1:17,0 | 19,8 |
5. | Katrionalemayrocks (NL) | Epimach Fleschhut | 2.100 m | 1:17,0 | 34,9 |
6. | Indoor | Sophia Raschat | 2.100 m | 1:17,1 | 16,3 |
7. | Castello Byd | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:17,2 | 10,3 |
8. | Love over gold (NL) | Georg Frick | 2.100 m | 1:17,7 | 30,0 |
Nichtstarter: Knock on Wood (Nr.4)(Attest) | |||||
Einlauf: 7-9-2 | Richterspruch: überlegen 4½ - 4 - 2 Lg. - K | ||||
Sieg: 17:10 --- Platz: 11-15-12:10 --- ZW: 84:10 --- DW: 313:10 |
8
Lorens Flevo - Rennen/ Dreier- und Viererwette/ V7-6
Dotierung: 1.600 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:02 Uhr1. | Violet F | Christoph Schwarz | 2.100 m | 1:17,5 | 4,5 |
2. | Derby Winner (IT) | Josef Sparber | 2.100 m | 1:17,7 | 9,4 |
3. | Ribanna | Michael Schmid | 2.100 m | 1:17,8 | 4,3 |
4. | Divine Affair | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:17,9 | 2,8 |
5. | Velten Maple Leaf | Marian Tux | 2.100 m | 1:18,1 | 10,6 |
6. | Horse d'amour (FR) | Andreas Geineder | 2.100 m | 1:18,1 | 31,6 |
7. | Que Sera Sera | Jochen Haide | 2.100 m | 1:19,1 | 30,5 |
8. | Massai Mara | Georg Frick | 2.100 m | 1:20,2 | 16,4 |
… | Explosive Girl | Robert Pletschacher | 2.100 m | dis.r. | 19,2 |
Nichtstarter: Simon Santana (Nr.4) (Attest) | |||||
Einlauf: 9-3-6 | Richterspruch: leicht 2½ - 1 - ½ - 3 Lg. | ||||
Sieg: 45:10 --- Platz: 16-30-16:10 --- ZW: 261:10 --- DW: 1380:10 --- VW: 2768:10 |
9
Grand Ready Cash- Rennen/ V7-7
Dotierung: 1.600 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 17:32 Uhr1. | Breeding of Hanke | Andreas Geineder | 2.100 m | 1:18,7 | 19,4 |
2. | Amadeus Yankee | Sophia Raschat | 2.100 m | 1:19,0 | 21,9 |
3. | Ulani | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:19,0 | 3,9 |
4. | Sorry Suzanne | Jochen Haide | 2.100 m | 1:19,1 | 23,5 |
5. | Speedy Ela Su | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:19,2 | 4,5 |
6. | Snooze | Josef Sparber | 2.100 m | 1:20,0 | 9,4 |
… | Jamaica Island (FR) | Wolfgang Ruth | 2.100 m | dis.r. | 3,2 |
… | In Love Danover (FR) | Christoph Schwarz | 2.100 m | dis.bl. | 6,5 |
Einlauf: 2-7-8 | Richterspruch: leicht 3 - ½ - 1½ - 1 Lg. | ||||
Sieg: 194:10 --- Platz: 83-45-22:10 --- ZW: 5576:10 --- DW: 11161:10 --- V4 / V5 / V6: 179993:10 |
10
Oblivion-Rennen
Dotierung: 2.000 €Distanz: 1.609 mAutostartStartzeit: 18:01 Uhr1. | Postillion (SE) | Peter Platzer | 1.609 m | 1:15,3 | 2,0 |
2. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 1.609 m | 1:15,3 | 4,0 |
3. | King of Santana | Christoph Schwarz | 1.609 m | 1:16,0 | 6,4 |
4. | Crema di Noci (SE) | Andreas Geineder | 1.609 m | 1:16,5 | 15,9 |
5. | Frede A Bears (DK) | Epimach Fleschhut | 1.609 m | 1:16,5 | 18,1 |
6. | Donata Victory (AT) | Wolfgang Ruth | 1.609 m | 1:16,7 | 8,6 |
7. | Hurricane AV | Herbert Strobl | 1.609 m | 1:17,2 | 17,8 |
Einlauf: 1-4-6 | Richterspruch: Kampf kK - 6½ - 3½ - ½ Lg. | ||||
Sieg: 20:10 --- Platz: 12-13:10 --- ZW: 27:10 --- DW: 118:10 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So