RENNBERICHTE
Trabrennbahn München-Daglfing
Donnerstag, 13. März 2025
P
Qualifikation/ Wiederqualifikation/ Probelauf
ohne DotierungDistanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 10:43 Uhr| 1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 2.100 m | 1:20,1 | 0,0 |
| 2. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 2.100 m | 1:21,1 | 0,0 |
| 3. | Cisco Somolli (AT) | Georg Frick | 2.100 m | 1:21,3 | 0,0 |
| 4. | Crazy GaaGaa RL | Marcus Gramüller | 2.100 m | 1:21,4 | 0,0 |
| 5. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 2.100 m | 1:24,9 | 0,0 |
| Nichtstarter: Gri My Dream | |||||
1
Prix de Laval/ Start zur V6 Wette mit 1 Euro Grundeinsatz und 5.000 Euro Garantie/ V6-1
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 11:09 Uhr| 1. | Better Be Royal | Thomas Royer | 2.100 m | 1:16,7 | 2,6 |
| 2. | Yucatan Diamant | Andreas Schwarz | 2.100 m | 1:16,8 | 3,0 |
| 3. | Fan d'Arifant (FR) | Dr. Conny Schulz | 2.100 m | 1:17,4 | 2,4 |
| 4. | Remus Eck (SE) | Julia Wiesner | 2.100 m | 1:17,4 | 49,2 |
| 5. | Gala Petteviniere (FR) | Marion Dinzinger | 2.100 m | 1:18,0 | 82,1 |
| 6. | Red Light DC | Romina Geineder | 2.100 m | 1:18,1 | 123,1 |
| 7. | Hyper Fast (FR) | Josef Eder jun. | 2.100 m | 1:18,9 | 43,4 |
| Nichtstarter: Forevermoko (FR) (Nr.6) Attest | |||||
| Einlauf: 3-2-7 | Richterspruch: sicher ½ - 6 - ½ - 6 Lg. | ||||
| Sieg: 26:10 --- Platz: 10-10-10:10 --- ZW: 81:10 --- DW: 147:10 | |||||
2
Prix de Château-Gontier/ V6-2
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 11:36 Uhr| 1. | Augustiner | Dr. Conny Schulz | 2.100 m | 1:17,7 | 2,2 |
| 2. | Peyton Manning | Marion Dinzinger | 2.100 m | 1:17,9 | 6,5 |
| 3. | Lennarth (NL) | Vitus Schwaiger | 2.100 m | 1:18,1 | 4,6 |
| 4. | Stepstone | Martin Schwaiger | 2.100 m | 1:18,4 | 9,4 |
| 5. | Reine des Neiges | Martin Ch. Geineder | 2.100 m | 1:18,5 | 75,2 |
| 6. | Lucky Steel | Thomas Royer | 2.100 m | 1:18,6 | 7,5 |
| 7. | Destiny Venus (AT) | Karl Voigt | 2.100 m | 1:18,7 | 55,1 |
| 8. | Tumble Boy (SE) | Julia Wiesner | 2.100 m | 1:18,7 | 41,3 |
| 9. | Quarcia Bo (SE) | Christian Ferstl | 2.100 m | 1:19,6 | 19,7 |
| 10. | Jalouse du Caieu (FR) | Johanna Veit | 2.100 m | 1:23,5 | 48,6 |
| Einlauf: 7-6-5 | Richterspruch: überlegen 3 - 2 - 2½ - 1½ | ||||
| Sieg: 22:10 --- Platz: 11-22-15:10 --- ZW: 73:10 --- DW: 162:10 | |||||
3
Prix de Mayenne / V6-3
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 12:08 Uhr| 1. | King des Ves (FR) | Josef Sparber | 2.100 m | 1:18,7 | 2,7 |
| 2. | Ideolog (UA) | Vitus Schwaiger | 2.100 m | 1:19,0 | 17,1 |
| 3. | Janinka Misi (AT) | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:19,1 | 48,7 |
| 4. | Shadow of Night (AT) | Marisa Bock | 2.100 m | 1:19,3 | 27,2 |
| 5. | Derby Winner (IT) | Hans Hellmeier | 2.100 m | 1:19,5 | 462,7 |
| 6. | Jerry Box (FR) | Ferdinand Veit | 2.100 m | 1:19,7 | 115,6 |
| 7. | Viking Victory | Christoph Fischer | 2.100 m | 1:20,0 | 66,1 |
| 8. | Ivoire de Larre (FR) | Hans-Jürgen Just | 2.100 m | 1:20,7 | 154,2 |
| … | Wingback Design | Lukas Strobl | 2.100 m | dis.r. | 3,1 |
| … | Jimbo des Iles (FR) | Andreas Geineder | 2.100 m | dis.r. | 2,8 |
| Einlauf: 4-2-8 | Richterspruch: überlegen 2½ - 1½ - 2½ - 1½ Lg. | ||||
| Sieg: 27:10 --- Platz: 16-25-78:10 --- ZW: 102:10 --- DW: 1281:10 | |||||
4
Prix Évron / V6-4/ Viererwette ohne Dreierwette mit 0,50 Euro Grundeinsatz und 2954,69 Euro Jackpot
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 12:40 Uhr| 1. | Zazu Diamant | Marc Raschat | 2.100 m | 1:17,1 | 10,5 |
| 2. | Ocean Eyes | Dr. Conny Schulz | 2.100 m | 1:17,5 | 1,8 |
| 3. | Jivago du Gers (FR) | Julia Wiesner | 2.100 m | 1:18,0 | 153,8 |
| 4. | Champ CG | Martin Ch. Geineder | 2.100 m | 1:18,1 | 4,6 |
| 5. | Katrionalemayrocks (NL) | Marion Dinzinger | 2.100 m | 1:18,3 | 41,9 |
| 6. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 2.100 m | 1:18,6 | 10,1 |
| 7. | Be the One | Daniel Hinterhäuser | 2.100 m | 1:19,0 | 230,7 |
| 8. | Luna Barosso (SE) | Christian Ferstl | 2.100 m | 1:19,1 | 153,8 |
| 9. | Honor Bright (FR) | Martin Schwaiger | 2.100 m | 1:19,3 | 5,2 |
| 10. | Waldblume Venus (AT) | Karl Voigt | 2.100 m | 1:20,4 | 230,7 |
| Einlauf: 2-10-1 | Richterspruch: überlegen 3½ - 5½ - 1 - 2 Lg | ||||
| Sieg: 105:10 --- Platz: 16-14-83:10 --- ZW: 142:10 --- VW: 27597:10 | |||||
5
Prix Changé / V6-5
Dotierung: 4.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:13 Uhr| 1. | Profitable Invest (AT) | Josef Sparber | 2.100 m | 1:18,4 | 2,2 |
| 2. | Il Capitano V (AT) | Hubert Brandstätter | 2.100 m | 1:19,2 | 6,7 |
| 3. | Global Fair Play (SE) | Christoph Fischer | 2.100 m | 1:19,2 | 2,8 |
| 4. | Rozmarin (UA) | Hans-Jürgen Just | 2.100 m | 1:19,5 | 6,2 |
| 5. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 2.100 m | 1:19,6 | 75,9 |
| 6. | Favara Star | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:20,1 | 24,6 |
| 7. | Francesco Yankee | Andreas Geineder | 2.100 m | 1:21,1 | 227,7 |
| 8. | Lots of Love | Herbert Plankl | 2.100 m | 1:21,3 | 151,8 |
| 9. | Onslow Newport | Marisa Bock | 2.100 m | 1:21,7 | 227,7 |
| Nichtstarter: Massimoh (NL) (Nr.5) Attest | |||||
| Einlauf: 2-8-3 | Richterspruch: überlegen 8½ - kK - 3 - 1 Lg. | ||||
| Sieg: 22:10 --- Platz: 18-21-34:10 --- ZW: 58:10 --- DW: 301:10 | |||||
6
Preis von wettstar.de/ V6-6
Dotierung: 2.000 €Distanz: 2.100 mAutostartStartzeit: 13:37 Uhr| 1. | Bladestorm S | Lasse Grundhöfer | 2.100 m | 1:17,9 | 2,3 |
| 2. | Maneli | Georg Frick | 2.100 m | 1:18,0 | 2,0 |
| 3. | Stormy Wood | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:18,5 | 13,5 |
| 4. | Reina KP (AT) | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:18,9 | 6,4 |
| 5. | Make my Day | Marisa Bock | 2.100 m | 1:19,1 | 39,5 |
| 6. | Dezaria Blitz | Hans-Jürgen Just | 2.100 m | 1:19,6 | 237,0 |
| Nichtstarter: European Winner (IT) (Nr.4) Reugeld | |||||
| Einlauf: 1-3-2 | Richterspruch: leicht ½ - 5 - 4½ - 2½ Lg. | ||||
| Sieg: 23:10 --- Platz: 12-10:10 --- ZW: 30:10 --- DW: 139:10 | |||||
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So


