1. | Bellucci Rosso | Marisa Bock | 2.100 m | 1:14,4 | 2,4 |
2. | Wyanet | Rudolf Haller | 2.100 m | o. Z. | 2,0 |
3. | Global Fair Play (SE) | Georg Frick | 2.100 m | o. Z. | 10,0 |
4. | King des Ves (FR) | Josef Sparber | 2.100 m | o. Z. | 17,4 |
5. | Ringo La Roque (SE) | Robert Pletschacher | 2.100 m | o. Z. | 139,2 |
6. | Global Player S | Christoph Fischer | 2.100 m | o. Z. | 20,3 |
7. | Snooze | Marcus Gramüller | 2.100 m | o. Z. | 15,4 |
8. | Jalouse du Caieu (FR) | Ferdinand Veit | 2.100 m | o. Z. | 108,3 |
Einlauf: 8-6-1 | Richterspruch: leicht 2 - 4½ - 6 - 2 ½ Lg. | ||||
Sieg: 24:10 --- Platz: 12-10-14:10 --- ZW: 46:10 --- DW: 113:10 |
1. | Tequila Sunrise | Stefan Hiendlmeier | 2.100 m | 1:14,8 | 2,9 |
2. | Aconcagua | Rudolf Haller | 2.100 m | 1:15,1 | 2,3 |
3. | Dafna (UA) | Renate Lindinger | 2.100 m | 1:15,2 | 5,1 |
4. | Luna Barosso (SE) | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:15,3 | 52,6 |
5. | Dear Gal Petit (IT) | Erich Kubes | 2.100 m | 1:15,3 | 26,3 |
6. | Magiestraal (NL) | Marisa Bock | 2.100 m | 1:16,1 | 45,1 |
7. | Charmane | Herbert Plankl | 2.100 m | 1:16,7 | 25,4 |
… | Maneli | Georg Frick | 2.100 m | dis.r. | 10,0 |
Einlauf: 4-1-2 | Richterspruch: leicht 3 - ½ - 1 Lg. - KK | ||||
Sieg: 29:10 --- Platz: 13-11-14:10 --- ZW: 45:10 --- DW: 138:10 |
1. | Uletto (SE) | Josef Franzl | 2.100 m | 1:16,3 | 1,2 |
2. | Vaiana | Herbert Lorenz | 2.100 m | 1:16,4 | 18,0 |
3. | Gri Barack | Herbert Tuscher | 2.100 m | 1:16,9 | 25,1 |
4. | Ki a (AT) | Erich Kubes | 2.100 m | 1:17,2 | 12,2 |
5. | Pique | Lasse Grundhöfer | 2.100 m | 1:17,5 | 52,8 |
6. | Kinder du Gers (FR) | Josef Sparber | 2.100 m | 1:17,5 | 41,7 |
7. | Kador du Choquel (FR) | Ferdinand Veit | 2.100 m | 1:17,7 | 113,2 |
8. | Major Greenwood (SE) | Alexander Gumpl | 2.100 m | 1:18,4 | 10,1 |
9. | Foxtrot Jet (IT) | Marisa Bock | 2.100 m | 1:19,3 | 24,4 |
Nichtstarter: Lasbeker (FR)(Attest) | |||||
Einlauf: 3-6-7 | Richterspruch: sicher 1½ - 5½ - 3½ - 2½ Lg. | ||||
Sieg: 12:10 --- Platz: 10-11-11:10 --- ZW: 27:10 --- DW: 78:10 |
1. | Stepstone | Martin Schwaiger | 2.600 m | 1:18,2 | 13,7 |
2. | Velten Chicago | Peter Platzer | 2.625 m | 1:17,5 | 8,5 |
3. | Golfe Juan (FR) | Dr. Conny Schulz | 2.650 m | 1:17,0 | 2,2 |
4. | Henri de Jautais (FR) | Tobias Werkstetter | 2.650 m | 1:17,0 | 22,8 |
5. | Be the One | Marc Raschat | 2.625 m | 1:17,9 | 7,7 |
6. | Harley Greenwood | Dr. Sabine Wettengel | 2.600 m | 1:19,1 | 99,3 |
7. | Magnum Stone (SE) | Herbert Lorenz | 2.625 m | 1:18,7 | 3,0 |
8. | Carina Yankee | Josef Eder jun. | 2.600 m | 1:19,8 | 347,8 |
9. | Grace d'Alameda (FR) | Selina Weinberger | 2.600 m | 1:20,1 | 115,9 |
10. | Forevermoko (FR) | Yoann Acker | 2.600 m | 1:23,3 | 53,5 |
Einlauf: 4-7-10 | Richterspruch: Kampf ½ - 2½ - ½ - 2½ Lg. | ||||
Sieg: 137:10 --- Platz: 19-37-29:10 --- ZW: 512:10 --- VW: 16665:10 |
1. | Grazia Patrizia | Lukas Strobl | 2.100 m | 1:18,9 | 3,4 |
2. | Aces High | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:19,0 | 17,8 |
3. | Gaby Love Winner (IT) | Marcus Gramüller | 2.100 m | 1:20,0 | 5,9 |
4. | Vaiana Yankee | Lasse Grundhöfer | 2.100 m | 1:20,2 | 54,5 |
… | Bella Ragazza | Herbert Plankl | 2.100 m | dis.r. | 26,8 |
… | Erling | Christoph Fischer | 2.100 m | dis.r. | 1,6 |
Einlauf: 3-6-2 | Richterspruch: leicht 1½ - W - 2 Lg. | ||||
Sieg: 34:10 --- Platz: 22-28:10 --- ZW: 116:10 --- DW: 1222:10 |
1. | Super Crowning (AT) | Thomas Royer | 2.600 m | 1:16,4 | 1,4 |
2. | Hulken Sisu (SE) | Dr. Conny Schulz | 2.650 m | 1:15,2 | 10,3 |
3. | See the Moon | Stefan Hiendlmeier | 2.625 m | 1:16,0 | 3,1 |
4. | Yucatan Diamant | Andreas Schwarz | 2.625 m | 1:16,7 | 12,8 |
5. | Hidao de la Goutte (FR) | Yoann Acker | 2.650 m | 1:17,0 | 189,1 |
Nichtstarter: Excellent Grandcru (FR) (Attest) | |||||
Einlauf: 2-6-4 | Richterspruch: leicht 2½ - 1½ - 9 Lg. - Weile | ||||
Sieg: 14:10 --- Platz: 11-25:10 --- ZW: 61:10 --- DW: 171:10 |
1. | Moonstar JYL (FR) | Wolfgang Ruth | 2.100 m | 1:17,4 | 0,0 |
1. | Billy Kimber | Peter Platzer | 2.100 m | 1:16,4 | 0,0 |
2. | Velvet Dream | Alexander Gumpl | 2.100 m | 1:17,5 | 0,0 |
3. | Lovely Molly (FR) | Robert Pletschacher | 2.100 m | 1:19,1 | 0,0 |
4. | Pegasus Venus (AT) | Herbert Plankl | 2.100 m | 1:21,2 | 0,0 |