RENNBERICHTE
Trabrennbahn Straubing
Montag, 9. Oktober 2017
1
Prix wettstar.de by PMU - Auftakt zur V5-Wette PMU / V5-1
Dotierung: 3.390 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 11:14 Uhr| 1. | Boogie Pat | Christoph Fischer | 1.925 m | 1:17,3 | 1,8 |
| 2. | Aston Martin S | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:17,6 | 3,4 |
| 3. | Holy Ventury | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:18,1 | 9,0 |
| 4. | Ben Kingsley | Matthias W. Schambeck | 1.925 m | 1:18,3 | 7,0 |
| 5. | Let's gos Champ | Andrea Belohaubek | 1.925 m | 1:19,2 | 51,0 |
| 6. | Unstoppable (SE) | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:19,4 | 20,0 |
| … | What's Up | Robert Gramüller | 1.925 m | dis.r. | 33,0 |
| Nichtstarter: Gri Power Jet (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 6-7-8 | Richterspruch: überlegen, 3 - 4 - 2 ½ - 9 ½ Längen | ||||
| Sieg: 18:10 --- Platz: 11-11-11:10 --- ZW: 37:10 --- DW: 68:10 | |||||
2
Prix Drole de Jet - Auftakt zur Lunch-Double-Wette PMU / V5-2 / LD-1 / DW
Dotierung: 3.200 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 11:42 Uhr| 1. | Giant Santana Eck | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:18,1 | 21,7 |
| 2. | Leviathan | Hans Hellmeier | 1.925 m | 1:18,2 | 10,0 |
| 3. | Topas | Matthias W. Schambeck | 1.925 m | 1:18,6 | 20,0 |
| 4. | Jamori | Christoph Fischer | 1.925 m | 1:19,0 | 6,0 |
| 5. | Cris van Camstra | Andreas Geineder | 1.925 m | 1:20,1 | 32,0 |
| … | Saint's Angel | Vitus Schwaiger | 1.925 m | dis.r. | 55,0 |
| … | Ironheart | Rudolf Haller | 1.925 m | dis.r. | 2,8 |
| … | Abo Den | Annalena Perfler | 1.925 m | dis.r. | 2,3 |
| Nichtstarter: Höwings Platina (Attest), Funky Man (Attest) | |||||
| Einlauf: 2-9-8 | Richterspruch: sicher, ½ - 4 - 3 ½ - Weile | ||||
| Sieg: 217:10 --- Platz: 44-26-35:10 --- ZW: 640:10 --- DW: 9315:10 | |||||
3
Prix Readly Express - Rennen mit Dreier- und Viererwette PMU / DW / VW / V5-3 / LD-2
Dotierung: 3.200 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 12:12 Uhr| 1. | Magic Happens | Matthias W. Schambeck | 1.925 m | 1:17,2 | 1,6 |
| 2. | Threeshots | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:17,6 | 33,0 |
| 3. | Diavoletto SR | Christoph Fischer | 1.925 m | 1:17,7 | 6,7 |
| 4. | Disney As | Walter Herrnreiter | 1.925 m | 1:18,3 | 15,0 |
| 5. | Strauss | Andreas Geineder | 1.925 m | 1:18,3 | 11,0 |
| 6. | Gri Di Caprio | Herbert Tuscher | 1.925 m | 1:18,6 | 8,9 |
| 7. | Fast Lane Lover | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:19,2 | 22,0 |
| … | Merana | Josef Franzl | 1.925 m | agh. | 12,0 |
| Nichtstarter: Bara Diary (Attest), Perfect Catch MS (Irrtum bei der Starterangabe) | |||||
| Einlauf: 3-5-4 | Richterspruch: überlegen, 3 ½ - 1 ½ - 6 - ½ Länge | ||||
| Sieg: 16:10 --- Platz: 12-35-16:10 --- ZW: 214:10 --- DW: 3613:10 --- VW: 4081:10 | |||||
4
Prix Vamp Kronos - Auftakt zur Daily-Double-Wette PMU / DD-1 / DW - V5-4
Dotierung: 3.120 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 12:42 Uhr| 1. | Velvet Affair | Josef Franzl | 1.925 m | 1:18,9 | 1,6 |
| 2. | Belmont | Georg Frick | 1.925 m | 1:19,2 | 6,5 |
| 3. | Sogno Vacanza | Martin Altmann | 1.925 m | 1:19,9 | 16,0 |
| 4. | Paris Turf (UA) | Mykola Volf | 1.925 m | 1:20,0 | 10,0 |
| 5. | Catch the Dragon | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:20,0 | 21,0 |
| 6. | Credit Venus | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:20,3 | 7,4 |
| 7. | He's a Yankee | Hans Hellmeier | 1.925 m | 1:20,3 | 31,0 |
| 8. | Ilvie Zwartland | Christoph Fischer | 1.925 m | 1:20,5 | 53,0 |
| 9. | Hiltrud | Andrea Belohaubek | 1.925 m | 1:21,5 | 33,0 |
| Nichtstarter: Duc d'Auvillier (Attest) | |||||
| Einlauf: 6-5-3 | Richterspruch: überlegen, 3 ½ - 7 - H - kK - 3 Längen | ||||
| Sieg: 16:10 --- Platz: 12-14-19:10 --- ZW: 40:10 --- DW: 226:10 | |||||
5
Prix DonauTV - Rennen mit Dreier- und Viererwette PMU / DW / VW / DD-2 / V5-5
Dotierung: 3.120 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:12 Uhr| 1. | David As | Walter Herrnreiter | 1.925 m | 1:19,3 | 48,0 |
| 2. | Puma Diamant | Herbert Eisenmann | 1.925 m | 1:19,4 | 22,0 |
| 3. | Titan As | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:19,4 | 1,1 |
| 4. | Tribuno As | Matthias W. Schambeck | 1.925 m | 1:19,5 | 49,0 |
| 5. | Mon Amour H | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:19,6 | 15,0 |
| 6. | Magnificent Amosa | Andreas Geineder | 1.925 m | 1:21,4 | 193,0 |
| 7. | Touchdown OK | Mykola Volf | 1.925 m | 1:21,8 | 185,0 |
| 8. | Sina Way | Michael Schüßler | 1.925 m | 1:23,7 | 183,0 |
| … | Feeling Angel SR | Christoph Fischer | 1.925 m | dis.r. | 57,0 |
| Nichtstarter: Arioca (Attest), Tuscany Laser (nicht startberechtigt) | |||||
| Einlauf: 8-5-6 | Richterspruch: Kampf, H - ½ - 1 - 1 - Weile | ||||
| Sieg: 486:10 --- Platz: 11-11-11:10 --- ZW: 1100:10 --- DW: 6437:10 --- VW: 8257:10 --- V4 / V5 / V6: 22825:10 | |||||
P
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualifikation
ohne DotierungDistanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:29 Uhr| 1. | No Deal | Martin Altmann | 1.925 m | 1:23,3 | 0,0 |
| 2. | Aksel H S | Robert Gramüller | 1.925 m | 1:23,5 | 0,0 |
| 3. | Ocean Blue | Matthias W. Schambeck | 1.925 m | 1:24,2 | 0,0 |
| … | Denver Wind | Johann Hollweck jun. | 1.925 m | dis.r. | 0,0 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So


