RENNBERICHTE
Trabrennbahn Straubing
Montag, 30. Oktober 2017
1
Prix wettstar.de by PMU Auftakt zur Lunch-Double-Wette / PMU / LD-1 / DW
Dotierung: 3.500 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 10:46 Uhr| 1. | Gri Joan | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:17,2 | 2,1 |
| 2. | Querys Alesio | Gerhard Biendl | 1.925 m | 1:17,5 | 2,3 |
| 3. | Andalou | Stefan Hiendlmeier | 1.925 m | 1:18,5 | 17,0 |
| 4. | Leviathan | Hans Hellmeier | 1.925 m | 1:18,7 | 12,0 |
| 5. | Iceman Bo | Gerhard Mayr | 1.925 m | 1:19,4 | 59,0 |
| 6. | Funky Man | Martin Altmann | 1.925 m | 1:20,1 | 32,0 |
| 7. | Unstoppable (SE) | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:20,2 | 81,0 |
| 8. | Let's gos Champ | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:21,6 | 114,0 |
| … | Cris van Camstra | Andreas Geineder | 1.925 m | hdF | 83,0 |
| … | Topas | Matthias W. Schambeck | 1.925 m | dis.bl. | 19,0 |
| Einlauf: 3-1-10 | Richterspruch: leicht, 2 ½ - W - 2 - 9 - 7 ½ - Hals - Weile | ||||
| Sieg: 21:10 --- Platz: 11-11-17:10 --- ZW: 18:10 --- DW: 287:10 | |||||
2
Prix Bird Parker Auftakt zur V5-Wette / PMU / V5-1 / LD-2 / DW
Dotierung: 3.500 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 11:14 Uhr| 1. | Lord Brodde | Christoph Fischer | 1.925 m | 1:16,9 | 17,7 |
| 2. | Robin Hood Diamant | Stefan Hiendlmeier | 1.925 m | 1:17,5 | 3,6 |
| 3. | Ciao Amore | Josef Franzl | 1.925 m | 1:17,6 | 3,5 |
| 4. | Holmberg | Josef Sparber | 1.925 m | 1:17,8 | 17,0 |
| 5. | Rosinante | Herbert Strobl | 1.925 m | 1:17,8 | 15,0 |
| 6. | Pocahontas Diamant | Gerhard Biendl | 1.925 m | 1:18,0 | 3,5 |
| 7. | Alquin Elegance | Sophia Raschat | 1.925 m | 1:18,1 | 50,0 |
| 8. | Piccolina Diamant | Christoph Schwarz | 1.925 m | 1:18,2 | 9,6 |
| 9. | Lilly Ass | Gerhard Mayr | 1.925 m | 1:18,7 | 41,0 |
| 10. | Fast Lane Lover | Ferdinand Veit | 1.925 m | 1:19,8 | 80,0 |
| Einlauf: 8-3-7 | Richterspruch: überl., - 6 ½ - ½ -2- ½ - 1 ½- 2 - Hals - | ||||
| Sieg: 177:10 --- Platz: 30-15-15:10 --- ZW: 343:10 --- DW: 2229:10 --- V4 / V5 / V6: LD: 280 | |||||
3
Prix Swedishman Rennen mit Dreier- und Viererwette / PMU / DW / VW / V5-2
Dotierung: 3.500 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 11:45 Uhr| 1. | Mystical Sunshine | Herbert Lorenz | 1.925 m | 1:19,3 | 3,5 |
| 2. | Sugababe Diamant | Gerhard Biendl | 1.925 m | 1:19,4 | 16,0 |
| 3. | Orefice | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:19,5 | 6,6 |
| 4. | Albin T | Herbert Strobl | 1.925 m | 1:19,8 | 11,0 |
| 5. | Florian | Georg Frick | 1.925 m | 1:20,3 | 47,0 |
| 6. | Henner As | Marian Tux | 1.925 m | 1:20,6 | 26,0 |
| 7. | Quito de Bois | Christoph Schwarz | 1.925 m | 1:20,8 | 29,0 |
| 8. | Jamori | Martin Altmann | 1.925 m | 1:21,6 | 50,0 |
| … | Dean les Jarrais | Josef Sparber | 1.925 m | dis.r. | 89,0 |
| … | David As | Walter Herrnreiter | 1.925 m | dis.r. | 2,9 |
| … | Gri Power Jet | Rudolf Haller | 1.925 m | dis.r. | 7,8 |
| Einlauf: 1-10-7 | Richterspruch: leicht, 1 - 1 - 3 - 4 ½ - 3 - 2 ½ - 8 ½ | ||||
| Sieg: 35:10 --- Platz: 15-39-21:10 --- ZW: 232:10 --- DW: 2109:10 --- VW: 16115:10 | |||||
4
Prix Bon Copain Auftakt zur Daily-Double-Wette / PMU / DD-1 / DW / V5-3
Dotierung: 3.500 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 12:14 Uhr| 1. | Magic Happens | Georg Kirchisner | 1.925 m | 1:18,0 | 1,5 |
| 2. | Gri Di Caprio | Herbert Tuscher | 1.925 m | 1:18,2 | 23,0 |
| 3. | Disney As | Walter Herrnreiter | 1.925 m | 1:18,3 | 5,3 |
| 4. | Threeshots | Marion Dinzinger | 1.925 m | 1:18,6 | 22,0 |
| 5. | Eat My Dust | Denise Schuch | 1.925 m | 1:19,4 | 65,0 |
| 6. | Onmyknees Diamant | Daniela Fellner | 1.925 m | 1:19,9 | 11,0 |
| 7. | Jedermann | Herbert Lorenz | 1.925 m | 1:20,1 | 19,0 |
| 8. | President Storm | Alexander Ruhland | 1.925 m | 1:20,7 | 16,0 |
| 9. | Olivier As | Mario Josef Ruhland | 1.925 m | 1:20,9 | 58,0 |
| 10. | Racer | Marcus Gramüller | 1.925 m | 1:21,5 | 76,0 |
| … | Rafael | Nicole A. Mansel-Christ | 1.925 m | dis.r. | 83,0 |
| Nichtstarter: Lord of Troikas (Attest) , Eagle's Flight (Attest) | |||||
| Einlauf: 7-3-11 | Richterspruch: überlegen: 2- 1 ½- 2 ½-9 4 ½-2-6-2-6 ½ | ||||
| Sieg: 15:10 --- Platz: 11-24-14:10 --- ZW: 166:10 --- DW: 314:10 | |||||
5
Prix DonauTV Rennen mit Dreier- und Viererwette / PMU / DW / VW / DD-2 / V5-4
Dotierung: 3.500 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 12:45 Uhr| 1. | Royal Roc | Gerhard Mayr | 1.925 m | 1:19,1 | 4,4 |
| 2. | Suarez | Gerhard Biendl | 1.925 m | 1:19,5 | 8,9 |
| 3. | Donina | Janko Sagaj | 1.925 m | 1:19,6 | 2,3 |
| 4. | Paris Turf (UA) | Mykola Volf | 1.925 m | 1:19,8 | 45,0 |
| 5. | Catch the Dragon | Marisa Bock | 1.925 m | 1:20,7 | 115,0 |
| 6. | He's a Yankee | Hans Hellmeier | 1.925 m | 1:21,2 | 120,0 |
| 7. | Heart of Moor | Katharina Ecker | 1.925 m | 1:21,4 | 116,0 |
| 8. | Asha | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:22,4 | 23,0 |
| … | Serafino | Rudolf Haller | 1.925 m | dis.r. | 13,0 |
| … | Belmont | Georg Frick | 1.925 m | dis.r. | 4,9 |
| … | Zampano As | Cornelia Mayr | 1.925 m | hdF | 47,0 |
| … | Latvia | Josef Sparber | 1.925 m | dis.r. | 92,0 |
| Nichtstarter: Sogno Vacanza (Attest), Genever (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 2-6-13 | Richterspruch: überlegen, 5-½-2-9 ½-5-2-Weiel | ||||
| Sieg: 44:10 --- Platz: 17-18-13:10 --- ZW: 107:10 --- DW: 1801:10 --- VW: 3805:10 --- V4 / V5 / V6: DD: 303 | |||||
6
www.traberparti.de-Rennen V5-5
Dotierung: 800 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:05 Uhr| 1. | Puma Diamant | Georg Frick | 1.925 m | 1:20,3 | 4,8 |
| 2. | Vi Ka Gardenia | Rudolf Haller | 1.925 m | 1:20,4 | 7,4 |
| 3. | Classic Meadow | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:20,5 | 4,6 |
| 4. | Stormy Salsa | Gerhard Mayr | 1.925 m | 1:21,0 | 28,1 |
| 5. | Perepelka | Johann Hollweck jun. | 1.925 m | 1:21,0 | 17,7 |
| 6. | Touchdown OK | Petr Nowicki | 1.925 m | 1:21,1 | 239,3 |
| 7. | Hiltrud | Marisa Bock | 1.925 m | 1:21,7 | 239,3 |
| 8. | Feeling Angel SR | Josef Sparber | 1.925 m | 1:24,7 | 34,1 |
| … | Symphony Diamant | Christoph Fischer | 1.925 m | dis.r. | 1,2 |
| Einlauf: 5-8-2 | Richterspruch: sicher, 1 ½ - ½ - 5 ½ - ½ - ½ - 6 - W | ||||
| Sieg: 48:10 --- Platz: 13-15-20:10 --- ZW: 632:10 --- DW: 1283:10 --- V4 / V5 / V6: 27269:10 | |||||
7
Preis der Wettannahme Straubing
Dotierung: 680 €Distanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:24 Uhr| 1. | Taj Mahal Diamant | Christoph Schwarz | 1.925 m | 1:21,6 | 1,0 |
| 2. | No Deal | Martin Altmann | 1.925 m | 1:21,8 | 3,5 |
| 3. | Magic Estelle | Andreas Geineder | 1.925 m | 1:26,6 | 7,1 |
| … | Drift Hill TF | Sophia Raschat | 1.925 m | dis.r. | 12,5 |
| Nichtstarter: Duc d'Auvillier (Attest), C'est Tout Simoni (Reugeld) | |||||
| Einlauf: 6-5-2 | Richterspruch: leicht - 2 - Weile | ||||
| Sieg: 10:10 --- Platz: 10-11:10 --- ZW: 20:10 --- DW: 37:10 | |||||
P
Probelauf / Qualifikation / Wiederqualfikation
ohne DotierungDistanz: 1.925 mAutostartStartzeit: 13:37 Uhr| 1. | Jorinde | Robert Pletschacher | 1.925 m | 1:21,0 | 0,0 |
| 2. | Very Happy du Bois | Andreas Geineder | 1.925 m | 1:21,0 | 0,0 |
| 3. | Pacha Diamant | Gerhard Biendl | 1.925 m | 1:21,3 | 0,0 |
| 4. | Madina | Christoph Schwarz | 1.925 m | 1:21,6 | 0,0 |
| 5. | Ilvie Zwartland | Christoph Fischer | 1.925 m | 1:22,1 | 0,0 |
| 6. | DJ D'Urfist | Josef Sparber | 1.925 m | 1:24,1 | 0,0 |
- Mo
- Di
- Mi
- Do
- Fr
- Sa
- So


